| Kérődzők, lófélék |
| Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék | 1,0 ÁE |
| Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig | 0,6 ÁE |
| Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék | 0,4 ÁE |
| Szamár, öszvér | 0,6 ÁE |
| Juh | 0,15 ÁE |
| Kecske | 0,15 ÁE |
| Sertésfélék |
| Tenyészkoca >50 kg | 0,5 ÁE |
| Egyéb sertés | 0,3 ÁE |
| Baromfifélék |
| Tojótyúk | 0,014 ÁE |
| Egyéb baromfi | 0,03 ÁE |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése