BÉT - Áruszekció (2010.08.03.)
| Termék/ | Előző ár(2010.07.22.) | Új elszámoló ár (2010.08.02.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | |||
| 2010. augusztus | 42 000 | 0 | --- |
| 2010. szeptember | 42 000 | 45 000 | 3000 |
| 2010. december | 43 000 | 45 000 | 2000 |
| 2011. március | 43 000 | 44 000 | 1000 |
| 2011. május | 41 700 | 45 900 | 4200 |
| TAKARMÁNYBÚZA | |||
| 2010. augusztus | 34 000 | 0 | --- |
| 2010. szeptember | 34 000 | 40 300 | 6300 |
| 2010. december | 34 000 | 40 200 | 6200 |
| TAKARMÁYKUKORICA | |||
| 2010. szeptember | 41 500 | 45 700 | 4200 |
| 2010. november | 38 300 | 42 200 | 3900 |
| 2010. december | 38 500 | 41 600 | 3100 |
| 2011. március | 39 000 | 41 000 | 3000 |
| TAKARMÁNYÁRPA | |||
| 2010. augusztus | 32 000 | 0 | --- |
| 2010. szeptember | 31 500 | 33 600 | 2100 |
| 2010. december | 0 | 34 100 | --- |
| OLAJNAPRAFORGÓ | |||
| 2010. október | 90 000 | 90 500 | 500 |
| 2010. november | 89 100 | 92 000 | 2900 |
| 2010. december | 90 000 | 90 000 | 0 |
| REPCE | |||
| 2010. augusztus | 97 000 | 0 | --- |
| 2010. szeptember | 97 500 | 97 000 | -500 |
| 2010. november | 97 000 | 97 000 | 0 |
| AMÓNIUMNITRÁT | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
| SZÓJAPELLET | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése