http://www.bet.hu/magyar_egyeb/aruszekstat
A táblázatban szereplő összegek Ft/t-ban értendők.
| Búza*/ euro búza | Takarmány búza | Takarmány árpa | Takarmány kukorica | Napraforgó | Repce | Szója | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010. | |||||||
| március | 28 705 | 27 249 | 27 400 | 30 742 | 76 972 | 72 035 | 84 700 |
| május | 26 716 | 26 786 | 28 000 | 31 872 | 84 976 | 75 338 | |
| július | 37 366 | ||||||
| augusztus | 40 587 | 32 465 | 29 988 | 92 920 | |||
| szeptember | 50 266 | 47 367 | 38 542 | 46 290 | 98 529 | ||
| október | |||||||
| november | |||||||
| december | |||||||
| 2009. | |||||||
| március | 33 970 | 29 135 | 26 140 | 29 897 | 64 495 | 77 922 | 98 027 |
| május | 32 116 | 28 738 | 28 300 | 32 184 | 66 805 | 77 971 | 94 800 |
| július | 38 634 | 104 256 | |||||
| augusztus | 31 645 | 25 942 | 24 957 | 67 286 | 97 722 | ||
| szeptember | 28 562 | 25 726 | 25 107 | 28 916 | 64 329 | 96 000 | |
| október | - | - | - | - | 50 210 | - | - |
| november | - | - | 26 934 | 52 540 | 63 214 | - | |
| december | 29 341 | 27 160 | 26 862 | 29 287 | 59 748 | - | - |
| 2008. | |||||||
| március | 66 158 | 63 049 | 54 602 | 51 808 | 136 405 | 102 057 | |
| május | 61 909 | 55 809 | 51 198 | 47 308 | 107 146 | 106 000 | |
| július | 44 920 | ||||||
| augusztus | 41 548 | 35 143 | 32 681 | 96 604 | |||
| szeptember | 39 287 | 29 895 | 29 500 | 31 773 | 84 385 | ||
| október | 63 815 | ||||||
| november | 22 434 | 57 031 | 77 252 | ||||
| december | 31 765 | 24 283 | 23 600 | 22 024 | 52 495 | ||
| 2007. | |||||||
| március | 38 580 | 35 065 | 31 500 | 31 395 | 54 500 | 56 232 | |
| május | 32 979 | 32 026 | 31 900 | 30 179 | 54 200 | 57 800 | |
| július | 34 214 | ||||||
| augusztus | 45 928 | 43 362 | 40 729 | 66 082 | |||
| szeptember | 54 061 | 52 243 | 47 787 | 52 697 | 71 087 | ||
| október | 91 971 | ||||||
| november | 54 828 | 104 184 | 84 253 | ||||
| december | 58 034 | 57 170 | 55 215 | 52 545 | 104 020 | ||
| 2006. | |||||||
| március | 25 688 | 24 125 | 23 510 | 24 925 | 48 517 | 58 850 | |
| május | 25 969 | 24 000 | 25 854 | 50 606 | 54 600 | ||
| július | 28 667 | 54 843 | |||||
| augusztus | 26 380 | 24 569 | 23 680 | 61 090 | 55 400 | ||
| szeptember itt vezették be az euro búzát | 28 052 euro 27 603 | 26 822 | 26 369 | 29 142 | 61 959 | 55 600 | |
| október | 53 139 | 63 800 | 59 062 | ||||
| november | 28 062 | 51 223 | 59 343 | ||||
| december | 33 707 euro 33 781 | 32 841 | 28 500 | 29 625 | 51 105 | ||
| 2005. | |||||||
| március | 22 546 | 20 931 | 22 005 | 21 682 | 50 750 | ||
| május | 22 863 | 20 346 | 22 970 | 22 940 | 52 500 | ||
| július | 24 775 | ||||||
| augusztus | 21 943 | 18 727 | 21 169 | ||||
| szeptember | 22 465 | 17 680 | 21 006 | 25 157 | |||
| október | 49 462 | ||||||
| november | 21 144 | 50 008 | |||||
| december | 23 031 | 19 858 | 22 600 | 21 181 | 47 364 | ||
| 2004. | |||||||
| március | 46 380 | 47 015 | 38 817 | 39 274 | 66 604 | ||
| május | 39 464 | 40 970 | 35 700 | 36 991 | 64 752 | ||
| július | 34 822 | ||||||
| augusztus | 23 915 | 21 194 | 21 760 | 53 160 | |||
| szeptember | 23 223 | 21 209 | 22 000 | 49 048 | |||
| október | 46 878 | 45 000 | |||||
| november | 20 850 | 48 121 | |||||
| december | 22 815 | 21 100 | 22 400 | 21 610 | 51 390 | ||
| 2003. | |||||||
| március | 23 541 | 22 257 | 19 700 | 22 502 | 59 392 | ||
| május | 22 339 | 21 785 | 19 700 | 22 339 | 55 457 | ||
| július | 26 999 | ||||||
| augusztus | 32 759 | 29 283 | 26 852 | 55 180 | |||
| szeptember | 35 295 | 31 057 | 29 167 | 57 500 | |||
| október | 48 713 | 61 100 | |||||
| november | 35 178 | 52 890 | |||||
| december | 46 719 | 45 422 | 34 845 | 38 321 | 57 832 | ||
| 2002. | |||||||
| március | 24 864 | 21 050 | 21 000 | 19 270 | 75 500 | 70 200 | |
| május | 23 120 | 19 513 | 19 500 | 19 883 | 72 500 | ||
| július | 23 544 | ||||||
| augusztus | 24 029 | 21 518 | 20 046 | 51 000 | |||
| szeptember | 23 727 | 21 861 | 20 156 | ||||
| október | 59 726 | ||||||
| november | 23 037 | 58 262 | |||||
| december | 21 636 | 21 445 | 19 304 | 22 568 | 59 618 | 58 700 | |
| 2001. | |||||||
| január | 78 875 | ||||||
| március | 36 748 | 33 516 | 34 127 | 33 294 | 51 130 | 77 085 | |
| május | 33 389 | 31 422 | 28 147 | 28 157 | 55 439 | 72 600 | |
| július | 26 541 | 69 282 | |||||
| augusztus | 25 603 | 17 810 | 18 707 | 53 018 | 69 100 | ||
| szeptember | 25 444 | 18 170 | 18 531 | 67 876 | |||
| október | 62 114 | 66 770 | |||||
| november | 17 091 | 63 616 | |||||
| december | 24 523 | 19 165 | 18 000 | 18 859 | 69 943 | 68 700 | |
| 2000. | |||||||
| január | 55 335 | ||||||
| március | 27 067 | 23 059 | 24 400 | 21 663 | 44 347 | 60 530 | |
| május | 27 870 | 26 425 | 25 200 | 27 517 | 48 000 | 64 784 | |
| július | 27 103 | 67 786 | |||||
| augusztus | 29 181 | 27 022 | 28 245 | 43 352 | |||
| szeptember | 30 147 | 27 763 | 28 517 | 44 396 | 64 000 | ||
| október | 46 533 | 69 533 | |||||
| november | 32 375 | ||||||
| december | 32 093 | 32 810 | |||||
*2006 szeptemberében vezették be az euró búzát, decemberig azonban még a búza kontraktus is élt. Ettől kezdve csak az euro búza felel meg az étkezési búzának.(f:mak)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése