BÉT - Áruszekció (2010.11.11.)
| Termék/ | Új elszámoló ár (2010.11.10.) | Előző ár (2010.11.03.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | | | |
| 2010. december | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 2011. március | 59 300 | 59 300 | 0 |
| 2011. május | 60 500 | 60 500 | 0 |
| 2011. augusztus | 50 000 | 49 900 | 100 |
| TAKARMÁNYBÚZA | | | |
| 2010. december | 53 500 | 53 500 | 0 |
| 2011. március | 54 000 | 54 000 | 0 |
| 2011. augusztus | 40 500 | 40 500 | 0 |
| TAKARMÁNYKUKORICA | | | |
| 2010. december | 48 900 | 47 300 | 1600 |
| 2011. március | 50 200 | 49 000 | 1200 |
| 2011. május | 51 600 | 51 600 | 0 |
| 2011. július | 52 000 | 52 000 | 0 |
| 2011. november | 41 400 | 40 000 | 1400 |
| TAKARMÁNYÁRPA | | | |
| 2010. december | 47 000 | 47 000 | 0 |
| OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
| 2010. december | 123 000 | 122 500 | 500 |
| 2011. március | 126 600 | 125 000 | 1600 |
| REPCE | | | |
| 2011. augusztus | 106 000 | 100 000 | 6000 |
| 2011. szeptember | 107 000 | 108 000 | -1000 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése