!Tej alkotórész | Anyatej | Tehéntej | Kecsketej |
Fehérje | 1,0 | 3,3 | 3,6 |
Tejcukor | 6,9 | 4,7 | 4,5 |
Ásványi anyag | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
Zsírmentes száraz anyag | 8,1 | 8,7 | 8,9 |
Zsír | 4,4 | 3,7 | 4,1 |
Száraz anyag | 12,5 | 12,4 | 13,0 |
Energia kcal/100 g | 71 | 65 | 69 |
!Tej alkotórész | Anyatej | Tehéntej | Kecsketej |
Fehérje | 1,0 | 3,30 | 3,60 |
Tejcukor | 1,0 | 0,68 | 0,65 |
Ásványi anyag | 1,0 | 3,50 | 4,00 |
Zsírmentes száraz anyag | 1,0 | 1,07 | 1,10 |
Zsír | 1,0 | 0,84 | 0,93 |
Száraz anyag | 1,0 | 0,99 | 1,04 |
Energia kcal/100 g | 1,0 | 0,92 | 0,97 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése