BÉT - Áruszekció (2010.11.04.)
| Termék/ | Előző ár (2010.10.25.) | Új elszámoló ár (2010.11.03.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | | | |
| 2010. december | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 2011. március | 59 300 | 59 300 | 0 |
| 2011. május | 60 500 | 60 500 | 0 |
| 2011. augusztus | 48 000 | 49 900 | 1900 |
| TAKARMÁNYBÚZA | | | |
| 2010. december | 53 500 | 53 500 | 0 |
| 2011. március | 54 000 | 54 000 | 0 |
| 2011. augusztus | 40 500 | 40 500 | 0 |
| TAKARMÁNYKUKORICA | | | |
| 2010. november | 47 510 | 0 | --- |
| 2010. december | 47 700 | 47 300 | -400 |
| 2011. március | 48 700 | 49 000 | 300 |
| 2011. május | 51 600 | 51 600 | 0 |
| 2011. július | 0 | 52 000 | --- |
| 2011. november | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 2011. december | 0 | 40 000 | --- |
| TAKARMÁNYÁRPA | | | |
| 2010. december | 47 000 | 47 000 | 0 |
| OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
| 2010. november | 119 000 | 0 | --- |
| 2010. december | 116 000 | 122 500 | 6500 |
| 2011. március | 119 500 | 125 000 | 5500 |
| REPCE | | | |
| 2010. november | 102 500 | 0 | --- |
| 2011. augusztus | 99 000 | 100 000 | 1000 |
| 2011. szeptember | 0 | 108 000 | --- |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése