Bérmunka árak alakulása a fontosabb munkaműveletek alapján (június-augusztus)
MUNKAMŰVELET | ÁR (NETTÓ)* | |
Kukorica sorközművelés | 6800-8900 Ft/ha | |
Kaszálás (traktoros/magajáró) | gyep | 7900-9500 Ft/ha |
lucerna | 7900-9500 Ft/ha | |
Rendkezelés | 4500-6500 Ft/ha | |
Bálázás | ||
kisbála | 140 – 170 Ft/db | |
körbála | 1150 Ft/db | |
nagy kockabála | 1350-1850 Ft/db | |
szalma | 17800 – 23000 Ft/t bálázva | |
Bálaszállítás | 7900 Ft/üzemóra | |
Silózás | 68000-73500 Ft/üzemóra | |
Permetezés | ||
szántóföldi | 3300-6500 Ft/ha (vízszállítás nélkül) |
|
kertészet/gyümölcsös | 11000-15200 Ft/ha | |
Betakarítás | ||
búza | 20500-24500 Ft/ha | |
repce | 20500-24500 Ft/ha | |
Szállítás | 9300-14500 Ft/üzemóra | |
Traktor munka 100 LE -ig |
13800 – 15800 Ft /üzemóra |
|
Traktor munka 101 – 180 LE -ig |
15800 – 17800 Ft /üzemóra |
|
Traktor munka 181 – 250 LE -ig |
17800 – 22800 Ft /üzemóra |
|
Traktor munka 251 – 300 LE – ig |
22800 – 26900 Ft/üzemóra |
|
Traktor munka 301 LE -től |
26900 – 29500 Ft /üzemóra |
|
Teleszkópos rakodó munka |
11500-13500 Ft/üzemóra |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése