| Paraméterek | Tartalmi és minőségi jellemzők |
| Fehérjetartalom | legalább 34,0 % a zsírmentes szárazanyagban |
| Zsírtartalom | legfeljebb 1,00 % |
| Víztartalom | legfeljebb 3,5 % |
| Titrálható savasság tizednormál nátriumhidroxid-oldat milliliterében megadva | legfeljebb 19,5 ml |
| Laktátok | legfeljebb 150 mg/100 g |
| Foszfatázvizsgálat | negatív, vagyis a foszfatázos aktivitás literenként legfeljebb 350 mU a tejporból készített tejben |
| Oldhatósági index | legfeljebb 0,5 ml (24 °C) |
| Égettszemcse-index | legfeljebb 15,0 mg, azaz legalább B korong |
| Mikroorganizmusok | legfeljebb 40 000 CFU per gramm |
| Író kimutatása | nincs |
| Oltós savó kimutatása | nincs |
| Savanyú savó kimutatása | nincs vagy legfeljebb 150 mg/100 g |
| Íz és szag | tiszta |
| Megjelenés | fehér vagy enyhén sárgás szín, szennyeződésektől és elszí neződött részecskéktől mentes |
A rendelet a kihirdetést (2018. január 31.) követő hetedik napon lépett hatályba, és ide kattintva olvasható.

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése