BÉT - Áruszekció (2010.12.23.)
| Termék/ | Előző ár (2010.12.16.) | Új elszámoló ár (2010.12.22.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | | | |
| 2011. március | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május | 0 | 0 | 0 |
| 2011. augusztus | 53 000 | 53 000 | 0 |
| MALMI BÚZA | | | |
| 2011. március | 63 000 | 63 000 | 0 |
| 2011. május | 64 000 | 64 000 | 0 |
| 2011. augusztus | 53 500 | 53 500 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA II | | | |
| 2011. augusztus | 40 500 | 45 500 | 5000 |
| TAKARMÁNYBÚZA | | | |
| 2011. március | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 2011. május | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 2011. augusztus | 46 500 | 46 500 | 0 |
| TAKARMÁYKUKORICA | | | |
| 2011. március | 52 200 | 52 200 | 0 |
| 2011. május | 54 000 | 54 000 | 0 |
| 2011. július | 52 000 | 52 000 | 0 |
| 2011. november | 46 000 | 46 000 | 0 |
| TAKARMÁNYÁRPA | | | |
| 2010. december | --- | 47 000 | --- |
| OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
| 2011. március | 136 000 | 136 000 | 0 |
| 2011. október | 114 000 | 114 000 | 0 |
| 2011. november | 113 000 | 113 000 | 0 |
| REPCE | | | |
| 2011. március | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 2011. augusztus | 111 000 | 112 000 | 1000 |
| 2011. szeptember | 112 000 | 112 000 | 0 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése