Név | Történelmi | Nyitott kötésá. | Kontr. szám | Vételi | Eladási | Elsz. ár | Előző ár | Utolsó kötés | Vált (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ár | db | ár | db | |||||||
EUBU1103 | 33000 | 53000 | - | 0 | - | - | - | - | 62000 | - | - | |
NAPR1103 | 104500 | 131000 | 10 | 0 | - | - | - | - | 134000 | - | - | |
REPC1103 | 105000 | 119000 | - | 0 | - | - | - | - | 120000 | - | - | |
TARP1103 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TBUZ1103 | 50500 | 50500 | - | 0 | - | - | - | - | 54000 | - | - | |
TKUK1103 | 32100 | 52000 | 276 | 0 | - | - | - | - | 52000 | - | - | |
Napi összesített forgalom: 4 600 000 HUF, 1 kontraktus 2010.12.11. 08:23:05 | ||||||||||||
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke általában 15 perc, vagy több. (NYSE/AMEX: 20 Perc, SWX/Virt-X: 30 Perc). A technológiát és az adatokat a szolgáltatja. |
2010. december 11., szombat
BÉT - 2010.12.11
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése