19.1.1.9. Földbérleti díjak és termőföld árak művelési ágak szerint [Ft/hektár]
Év | Szántó | Gyep | Szőlő | Gyümölcsös | Erdő |
---|---|---|---|---|---|
Éves földbérleti díj | |||||
2008 | 24 600 | 10 300 | 33 600 | 30 000 | 9 900 |
2009 | 25 900 | 12 000 | 42 700 | 32 000 | 13 200 |
2010 | 28 900 | 14 200 | 42 000 | 34 500 | 13 800 |
2011 | 32 800 | 16 300 | 46 400 | 37 800 | 14 000 |
2012 | 38 600 | 19 000 | 59 200 | 41 400 | 16 000 |
2013 | 40 600 | 20 800 | 61 800 | 46 500 | 15 800 |
2014 | 42 700 | 21 500 | 71 900 | 47 700 | 18 000 |
2015 | 45 700 | 22 700 | 71 200 | 52 400 | 25 700 |
2016 | 49 400 | 25 000 | 78 800 | 60 500 | 27 600 |
2017 | 52 300 | 25 800 | 85 100 | 65 700 | 29 600 |
2018 | 55 700 | 27 100 | 87 300 | 72 000 | 29 000 |
2019 | 60 000 | 29 300 | 95 200 | 81 300 | 30 000 |
2020 | 64 400 | 31 600 | 100 800 | 85 700 | 32 500 |
2021 | 72 700 | 34 800 | 113 600 | 94 500 | 36 200 |
2022 | 81 600 | 37 800 | 126 100 | 109 300 | 40 500 |
Termőföld ár | |||||
2009 | 491 200 | 242 000 | 977 300 | 663 700 | 368 900 |
2010 | 519 300 | 251 600 | 913 300 | 721 200 | 400 400 |
2011 | 583 700 | 283 800 | 1 035 400 | 729 100 | 440 100 |
2012 | 688 400 | 320 600 | 1 184 100 | 858 700 | 463 500 |
2013 | 804 200 | 364 400 | 1 304 900 | 937 300 | 468 500 |
2014 | 939 200 | 440 100 | 1 399 800 | 1 103 700 | 528 600 |
2015 | 1 040 400 | 487 300 | 1 563 300 | 1 336 400 | 553 300 |
2016 | 1 302 400 | 527 400 | 1 838 000 | 1 444 000 | 611 900 |
2017 | 1 350 600 | 578 600 | 2 137 700 | 1 611 800 | 685 100 |
2018 | 1 486 700 | 673 100 | 2 437 800 | 1 860 200 | 752 700 |
2019 | 1 581 500 | 749 600 | 2 291 500 | 1 987 600 | 747 900 |
2020 | 1 718 500 | 837 300 | 2 390 200 | 2 244 200 | 796 200 |
2021 | 1 869 800 | 961 200 | 2 637 900 | 2 428 500 | 914 900 |
2022 | 2 050 300 | 1 115 200 | 3 027 600 | 2 953 000 | 1 082 100 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése