Az egyes papírok hozamát több időpontra vetítve is közöljük, így lehetőség nyílik a változások figyelemmel kísérésére, a tendenciák nyomonkövetésére. Ne feledjék, hogy a hozamok alakulásában a futamidő csökkenése is szerepet játszik, ennek hatása főleg a rövidebb futamidejű papíroknál jelentős.
Hosszú lejáratra
Megnevezés | lejárat | EHM 2009.09.30. | EHM 2009.10.07. | EHM 2010.03.30. | EHM 2010.08.03. | EHM 2010.10.27. |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/A | 2011.02.12. | 6,59 | 6,49 | 4,78 | 4,67 | 4,89 |
2011/B | 2011.10.12. | 6,60 | 6,60 | 4,95 | 5,10 | 5,00 |
2013/D | 2013.02.12. | 6,90 | 6,69 | 5,20 | 6,14 | 5,39 |
2015/A | 2015.02.12. | 7,05 | 6,90 | 5,85 | 6,25 | 5,75 |
2017/A | 2017.11.24. | 7,20 | 7,09 | 6,10 | 6,45 | 6,20 |
2019/A | 2019.06.24.. | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 6,59 | 6,20 |
2020/A | 2020.11.12. | 7,29 | 7,09 | 6,20 | 6,64 | 6,39 |
2023/A | 2023.11.24. | 7,15 | 6,50 | 6,60 | 6,40 |
Rövid lejáratra
Diszkont kincstárjegyD100
Értékpapír | Lejárat | EHM 2010.01.20. | EHM 2010.03.30. | EHM 2010.07.28. | EHM 2010.08.03. | EHM 2010.10.27. |
---|---|---|---|---|---|---|
D101215 | 2010.12.15. | 5,58 | 4,82 | 4,81 | 4,82 | 4,35 |
D110105 | 2011.01.05. | 4,74 | ||||
D110112 | 2011.01.12. | 4,84 | ||||
D110119 | 2011.01.19. | 4,97 | ||||
D110126 | 2011.01.26. | 4,81 | 4,83 | 4,82 | 5,08 | |
D110406 | 2011.04.06. | 4,82 | 4,81 | 5,08 | ||
D110601 | 2011.06.01. | 4,82 | 4,81 | 5,08 | ||
D110727 | 2011.07.27. | 5,13 | 4,82 | 5,06 | ||
D110921 | 2011.09.21. | 5,07 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése