BÉT - Áruszekció (2010.10.26.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2010.10.25.) | Előző ár (2010.10.18.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | | | |
2010. december | 57 000 | 56 200 | 800 |
2011. március | 59 300 | 59 300 | 0 |
2011. május | 60 500 | 60 500 | 0 |
2011. augusztus | 48 000 | 49 900 | 1900 |
TAKARMÁNYBÚZA | | | |
2010. december | 53 500 | 51 400 | 2100 |
2011. március | 54 000 | 54 000 | 0 |
2011. augusztus | 40 500 | 40 500 | 0 |
TAKARMÁYKUKORICA | | | |
2010. november | 47 510 | 46 750 | 760 |
2010. december | 47 700 | 46 800 | 900 |
2011. március | 48 700 | 49 000 | -300 |
2011. május | 51 600 | 51 600 | 0 |
2011. november | 40 000 | 40 000 | 0 |
TAKARMÁNYÁRPA | | | |
2010. december | 47 000 | 47 000 | 0 |
OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
2010. november | 119 000 | 114 500 | 4500 |
2010. december | 116 000 | 112 500 | 3500 |
2011. március | 119 500 | 116 000 | 2500 |
REPCE | | | |
2010. november | 102 500 | 102 500 | 0 |
2011. augusztus | 99 000 | 99 000 | 0 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése