BÉT - Áruszekció (2010.10.19.)
Termék/ | Előző ár (2010.10.04.) | Új elszámoló ár (2010.10.18.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | | | |
2010. december | 58 300 | 56 200 | -2100 |
2011. március | 59 300 | 59 300 | 0 |
2011. május | 60 500 | 60 500 | 0 |
2011. augusztus | 48 000 | 49 900 | 1900 |
TAKARMÁNYBÚZA | | | |
2010. december | 53 500 | 51 400 | -2100 |
2011. március | 54 000 | 54 000 | 0 |
2011. augusztus | 40 500 | 40 500 | 0 |
TAKARMÁNYKUKORICA | | | |
2010. november | 43 900 | 46 750 | 2850 |
2010. december | 44 400 | 46 800 | 2400 |
2011. március | 47 500 | 49 000 | 1500 |
2011. május | 49 500 | 51 600 | 2100 |
2011. november | 46 000 | 40 000 | -6000 |
TAKARMÁNYÁRPA | | | |
2010. december | 47 000 | 47 000 | 0 |
OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
2010. november | 109 000 | 114 500 | 5500 |
2010. december | 107 000 | 112 500 | 5500 |
2011. március | 109 500 | 116 000 | 5500 |
REPCE | | | |
2010. november | 102 500 | 102 500 | 0 |
2011. augusztus | 99 000 | 99 000 | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése