Gabona, olajmagvak tőzsdei (Budapesti Árutőzsde illetve Értéktőzsde) átlagárai
Az aktuális napi, árutőzsdei záró adatokat, pedig a Budapesti Értéktőzsde honlapján az alábbi link alatt találja:
http://www.bet.hu/magyar_egyeb/aruszekstat
A táblázatban szereplő összegek Ft/t-ban értendők.
Búza*/ euro búza | Takarmány búza | Takarmány árpa | Takarmány kukorica | Napraforgó | Repce | Szója | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010. | |||||||
március | 28 705 | 27 249 | 27 400 | 30 742 | 76 972 | 72 035 | 84 700 |
május | 26 716 | 26 786 | 28 000 | 31 872 | 84 976 | 75 338 | |
július | 37 366 | ||||||
augusztus | 40 587 | 32 465 | 29 988 | 92 920 | |||
szeptember | 50 266 | 47 367 | 38 542 | 46 290 | 98 529 | ||
október | 100 993 | ||||||
november | |||||||
december |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése