2026. január 12., hétfő
2025. október 15., szerda
2023. augusztus 17., csütörtök
2023. július 9., vasárnap
2022. augusztus 14., vasárnap
2022. június 8., szerda
2022. április 27., szerda
Szója vagy borsó?
Akár néhány éven belül háttérbe szoríthatja a szóját a borsó a növényi fehérjék piacán - közölte az MTI-vel a Roland Berger.
A
tanácsadó cég a növényi fehérjék iránti kereslet bővülésére számít a
fenntarthatóság, az állatvédelem és az egészség felértékelődése miatt. A
növényi fehérjék előállítása ugyanakkor egyelőre nem tart ezzel lépést,
sőt a génmódosítás és a termesztéshez szükséges erdőirtás miatt a szója
is vesztett a népszerűségéből - tették hozzá.
A közlemény
szerint a fogyaszthatóság, a költséghatékonyság, az elérhetőség, a
minőség, valamint a fenntarthatóság döntheti majd el, melyik növényi
fehérje léphet be nagyobb mértékben a húst és a tejtermékeket kiváltó
növények piacára. Bár kissé drágább a szójánál, a borsó mégis
megelőzheti, mert gluténmentes, és fenntartható módon termeszthető -
írták.
A Roland Berger ma még hiányolja az összhangot a
fogyasztói igények és a gazdák kínálata között, de arra számítanak, hogy
az évtized közepére stabilizálódhat a helyzet. A termelőknek érdemes
készülniük az átalakuló keresletre, hiszen jobb pozíciót foglalhat el a
növényi fehérjék piacán, aki a többieket megelőzve változtat a kínálatán
- hangsúlyozták.(F:MTI)
2021. november 24., szerda
Befejeződtek a betakarítási és vetési munkák
Az őszi betakarítási és vetési munkák lényegében befejeződtek Magyarországon - közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel szerdán.
A
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerint az
őszi eredményeket jelentős mértékben befolyásolta az
augusztus-szeptemberi időszakban jelentkező aszály, amely elsősorban a
kukorica terméskiesését okozta, a többi, nagy területen termesztett őszi
betakarítású növényfajnál - napraforgó, szója - a károk
mérsékeltebbek.
Feldman Zsolt a közlemény szerint elmondta: az 1
millió hektáron vetett kukoricából 6 millió tonnát takarítottak be. A
hektáronkénti 6 tonnás hozam az elmúlt öt év átlagánál 26 százalékkal
kevesebb, a betakarított mennyiség 65-70 százaléka az elmúlt évek
termésének, de a belföldi igények kielégítésére elegendő. A napraforgó
2,6 tonnás hektáronkénti hozama 5-10 százalékkal gyengébb a tavalyi
értékhez és az elmúlt öt év átlagához viszonyítva, így a 655 ezer
hektáros területről összesen 1,7 millió tonna napraforgó került a
raktárakba, ami lényegében megegyezik az elmúlt évek mennyiségével. A
szója 63 ezer hektáros területéről hektáronként 2,6 tonnás hozammal 164
ezer tonna termést takarítottak be, ami megegyezik a tavalyi év
eredményével, az elmúlt öt év átlagánál pedig 6 százalékkal alacsonyabb.
Az
államtitkár összegzése szerint az őszi vetési munkák is befejeződtek
Magyarországon. Őszi búzából 960 ezer hektár a várható vetésterület, ami
körülbelül 10 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél, az
elmúlt öt év átlagával pedig megegyező nagyságú. Őszi árpát idén 261
ezer hektáron vetettek, amely a tavalyi értéknél közel 10 százalékkal,
az elmúlt öt év átlagánál pedig 18 százalékkal magasabb.
A
nehézségek ellenére az idei betakarítási és vetési munkák sikeresek, az
ország ellátása biztosított a 2022. évi termés megérkezéséig - olvasható
a közleményben.(F:mti)
2019. november 14., csütörtök
Őszi betakarítás...
2019. augusztus 18., vasárnap
A növénytermesztés alapjai
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenytermesztestan1/ch01.html
2012. szeptember 15., szombat
Fed bejelentés...
Újabb gazdaságélénkítő lépéseket jelentett be a tegnapi napon az amerikai jegybank (Federal Reserve), a hír hatására felélénkültek az USA tőzsdéi, ennek megfelelően növekedésnek indult a búza, kukorica és szója ára is – tudtuk meg a Solar Capital árutőzsdei kereskedőjétől.
2012. szeptember 13., csütörtök
Áresés...
Folytatódott az áresés
Eltérő mértékben ugyan, de folytatódott mind a búza, mind a kukorica, mind a szója esése. Läng Péter, a Solar Capital árutőzsdei kereskedője szerint utóbbi esetében vélhetően átmeneti a jelenség, azonban a kukorica és a búza tekintetében hosszabb távú csökkenéssel érdemes számolni.2010. június 16., szerda
Tőzsde 2001-2009
| Búza*/ euro búza | Takarmány búza | Takarmány árpa | Takarmány kukorica | Napra-forgó | Repce | Szója | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. | |||||||
| március | 33970 | 29135 | 26140 | 29897 | 64495 | 77922 | 98027 |
| május | 32116 | 28738 | 28300 | 32184 | 66805 | 77971 | 94800 |
| július | 38634 | 104256 | |||||
| augusztus | 31645 | 25942 | 24957 | 67286 | 97722 | ||
| szeptember | 28562 | 25726 | 25107 | 28916 | 64329 | 96000 | |
| október | - | - | - | - | 50210 | - | - |
| november | - | - | 26934 | 52540 | 63214 | - | |
| december | 29341 | 27160 | 26862 | 29287 | 59748 | - | - |
| 2008. | |||||||
| március | 66158 | 63049 | 54602 | 51808 | 136405 | 102057 | |
| május | 61909 | 55809 | 51198 | 47308 | 107146 | 106000 | |
| július | 44920 | ||||||
| augusztus | 41548 | 35143 | 32681 | 96604 | |||
| szeptember | 39287 | 29895 | 29500 | 31773 | 84385 | ||
| október | 63815 | ||||||
| november | 22434 | 57031 | 77252 | ||||
| december | 31765 | 24283 | 23600 | 22024 | 52495 | ||
| 2007. | |||||||
| március | 38580 | 35065 | 31500 | 31395 | 54500 | 56232 | |
| május | 32979 | 32026 | 31900 | 30179 | 54200 | 57800 | |
| július | 34214 | ||||||
| augusztus | 45928 | 43362 | 40729 | 66082 | |||
| szeptember | 54061 | 52243 | 47787 | 52697 | 71087 | ||
| október | 91971 | ||||||
| november | 54828 | 104184 | 84253 | ||||
| december | 58034 | 57170 | 55215 | 52545 | 104020 | ||
| 2006. | |||||||
| március | 25688 | 24125 | 23510 | 24925 | 48517 | 58850 | |
| május | 25969 | 24000 | 25854 | 50606 | 54600 | ||
| július | 28667 | 54843 | |||||
| augusztus | 26380 | 24569 | 23680 | 61090 | 55400 | ||
| szeptember itt vezették be az euro búzát | 28052 euro 27603 | 26822 | 26369 | 29142 | 61959 | 55600 | |
| október | 53139 | 63800 | 59062 | ||||
| november | 28062 | 51223 | 59343 | ||||
| december | 33707 euro 33781 | 32841 | 28500 | 29625 | 51105 | ||
| 2005. | |||||||
| március | 22546 | 20931 | 22005 | 21682 | 50750 | ||
| május | 22863 | 20346 | 22970 | 22940 | 52500 | ||
| július | 24775 | ||||||
| augusztus | 21943 | 18727 | 21169 | ||||
| szeptember | 22465 | 17680 | 21006 | 25157 | |||
| október | 49462 | ||||||
| november | 21144 | 50008 | |||||
| december | 23031 | 19858 | 22600 | 21181 | 47364 | ||
| 2004. | |||||||
| március | 46380 | 47015 | 38817 | 39274 | 66604 | ||
| május | 39464 | 40970 | 35700 | 36991 | 64752 | ||
| július | 34822 | ||||||
| augusztus | 23915 | 21194 | 21760 | 53160 | |||
| szeptember | 23223 | 21209 | 22000 | 49048 | |||
| október | 46878 | 45000 | |||||
| november | 20850 | 48121 | |||||
| december | 22815 | 21100 | 22400 | 21610 | 51390 | ||
| 2003. | |||||||
| március | 23541 | 22257 | 19700 | 22502 | 59392 | ||
| május | 22339 | 21785 | 19700 | 22339 | 55457 | ||
| július | 26999 | ||||||
| augusztus | 32759 | 29283 | 26852 | 55180 | |||
| szeptember | 35295 | 31057 | 29167 | 57500 | |||
| október | 48713 | 61100 | |||||
| november | 35178 | 52890 | |||||
| december | 46719 | 45422 | 34845 | 38321 | 57832 | ||
| 2002. | |||||||
| március | 24864 | 21050 | 21000 | 19270 | 75500 | 70200 | |
| május | 23120 | 19513 | 19500 | 19883 | 72500 | ||
| július | 23544 | ||||||
| augusztus | 24029 | 21518 | 20046 | 51000 | |||
| szeptember | 23727 | 21861 | 20156 | ||||
| október | 59726 | ||||||
| november | 23037 | 58262 | |||||
| december | 21636 | 21445 | 19304 | 22568 | 59618 | 58700 | |
| 2001. | |||||||
| január | 78875 | ||||||
| március | 36748 | 33516 | 34127 | 33294 | 51130 | 77085 | |
| május | 33389 | 31422 | 28147 | 28157 | 55439 | 72600 | |
| július | 26541 | 69282 | |||||
| augusztus | 25603 | 17810 | 18707 | 53018 | 69100 | ||
| szeptember | 25444 | 18170 | 18531 | 67876 | |||
| október | 62114 | 66770 | |||||
| november | 17091 | 63616 | |||||
| december | 24523 | 19165 | 18000 | 18859 | 69943 | 68700 | |
| 2000. | |||||||
| január | 55335 | ||||||
| március | 27067 | 23059 | 24400 | 21663 | 44347 | 60530 | |
| május | 27870 | 26425 | 25200 | 27517 | 48000 | 64784 | |
| július | 27103 | 67786 | |||||
| augusztus | 29181 | 27022 | 28245 | 43352 | |||
| szeptember | 30147 | 27763 | 28517 | 44396 | 64000 | ||
| október | 46533 | 69533 | |||||
| november | 32375 | ||||||
| december | 32093 | 32810 | |||||


















