Név | Történelmi | Nyitott kötésá. | Kontr. szám | Vételi | Eladási | Elsz. ár | Előző ár | Utolsó kötés | Vált (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ár | db | ár | db | |||||||
EUBU1008 | 27500 | 33000 | 18 | 0 | - | - | - | - | 28300 | - | - | |
NAPR1010 | 64700 | 76000 | 113 | 0 | - | - | - | - | 76000 | - | - | |
REPC1008 | 69000 | 92100 | 243 | 0 | - | - | - | - | 77500 | - | - | |
TARP1008 | 21550 | 26000 | 77 | 0 | - | - | - | - | 24400 | - | - | |
TBUZ1008 | 25800 | 29500 | 107 | 0 | - | - | - | - | 26800 | - | - | |
TKUK1007 | 30200 | 34200 | 68 | 0 | - | - | - | - | 34200 | - | - | |
2010.05.07. 08:38:12 | ||||||||||||
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke általában 15 perc, vagy több. (NYSE/AMEX: 20 Perc, SWX/Virt-X: 30 Perc). A technológiát és az adatokat a szolgáltatja.(f:agromonitor.hu) |
2010. május 7., péntek
Budapesti Értéktőzsde határidős gabonajegyzései
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése