BÉT - Áruszekció (2011.04.04.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2011.04.01.) | Előző ár (2011.03.09.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 48 000 | 52 700 | -4700 |
MALMI BÚZA | |||
2011. május | 68 500 | 77 200 | -8700 |
2011. augusztus | 48 000 | 48 700 | -700 |
2011. szeptember | 48 000 | 53 200 | -5200 |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 42 700 | 48 000 | -5300 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. május | 64 500 | 58 000 | 6500 |
2011. augusztus | 43 500 | 49 000 | -5500 |
2011. szeptember | 46 300 | 54 000 | -7700 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2011. május | 56 500 | 58 000 | -1500 |
2011. július | 56 500 | 58 000 | -1500 |
2011. november | 46 510 | 47 010 | -500 |
2011. december | 46 500 | 47 000 | -500 |
2012. március | 47 800 | 0 | --- |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2011. augusztus | 42 000 | 44 000 | -2000 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. május | 120 000 | 0 | --- |
2011. október | 111 000 | 117 010 | -6010 |
2011. november | 110 700 | 116 580 | -5880 |
2011. december | 113 000 | 121 000 | -8000 |
REPCE | |||
2011. augusztus | 114 000 | 120 500 | -6500 |
2011. szeptember | 117 000 | 122 500 | -5500 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése