BÉT - Áruszekció (2011.03.10.)
Termék/ | Előző ár (2011.02.21.) | Új elszámoló ár (2011.03.09.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 52 700 | -3300 |
MALMI BÚZA | |||
2011. március | 79 800 | 0 | --- |
2011. május | 80 000 | 77 200 | -2800 |
2011. augusztus | 56 000 | 48 700 | -7300 |
2011. szeptember | 57 000 | 53 200 | -3800 |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 53 500 | 48 000 | -5500 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. március | 67 700 | 0 | --- |
2011. május | 68 500 | 58 000 | -10 500 |
2011. augusztus | 54 000 | 49 000 | -5000 |
2011. szeptember | 54 200 | 54 000 | -200 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2011. március | 58 700 | 0 | --- |
2011. május | 59 500 | 58 000 | -1500 |
2011. július | 59 900 | 58 000 | -1900 |
2011. november | 49 500 | 47 010 | -2490 |
2011. december | 50 300 | 47 000 | -3300 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2011. augusztus | 47 000 | 44 000 | -3000 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. március | 134 000 | 0 | --- |
2011. október | 120 100 | 117 010 | -3090 |
2011. november | 124 000 | 116 580 | -7420 |
2011. december | 125 500 | 121 000 | -4500 |
REPCE | |||
2011. március | 133 000 | 0 | --- |
2011. augusztus | 121 000 | 120 500 | -500 |
2011. szeptember | 122 500 | 122 500 | 0 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése