BÉT - Áruszekció (2011.02.22.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2011.02.21.) | Előző ár (2011.02.09.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | | | |
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 56 000 | 0 |
MALMI BÚZA | | | |
2011. március | 79 800 | 76 500 | 3300 |
2011. május | 80 000 | 80 000 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 56 500 | -500 |
2011. szeptember | 57 000 | 57 300 | -300 |
TAKARMÁNYBÚZA II | | | |
2011. augusztus | 53 500 | 53 500 | 0 |
TAKARMÁNYBÚZA | | | |
2011. március | 67 700 | 67 700 | 0 |
2011. május | 68 500 | 68 500 | 0 |
2011. augusztus | 54 000 | 54 000 | 0 |
2011. szeptember | 54 200 | 54 200 | 0 |
TAKARMÁNYKUKORICA | | | |
2011. március | 58 700 | 58 300 | 400 |
2011. május | 59 500 | 59 200 | 300 |
2011. július | 59 900 | 60 000 | -100 |
2011. november | 49 500 | 49 510 | -10 |
2011. december | 50 300 | 49 000 | 1300 |
TAKARMÁNYÁRPA | | | |
2011. augusztus | 47 000 | 0 | --- |
OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
2011. március | 134 000 | 131 500 | 2500 |
2011. október | 120 100 | 123 000 | -2900 |
2011. november | 124 000 | 123 900 | -100 |
2011. december | 125 500 | 123 600 | 1900 |
REPCE | | | |
2011. március | 133 000 | 130 000 | 3000 |
2011. augusztus | 121 000 | 121 000 | 0 |
2011. szeptember | 122 500 | 122 500 | 0 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése