BÉT - Áruszekció (2011.02.10.)
Termék/ | Előző ár (2011.01.25.) | Új elszámoló ár (2011.02.09.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 56 000 | 0 |
MALMI BÚZA | |||
2011. március | 76 500 | 76 500 | 0 |
2011. május | 80 000 | 80 000 | 0 |
2011. augusztus | 57 000 | 56 500 | -500 |
2011. szeptember | 0 | 57 300 | --- |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 51 000 | 53 500 | 2500 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. március | 65 000 | 67 700 | 2700 |
2011. május | 65 800 | 68 500 | 2700 |
2011. augusztus | 54 000 | 54 000 | 0 |
2011. szeptember | 0 | 54 200 | --- |
TAKARMÁYKUKORICA | |||
2011. március | 59 200 | 58 300 | -900 |
2011. május | 60 000 | 59 200 | -800 |
2011. július | 61 000 | 60 000 | -1000 |
2011. november | 50 010 | 49 510 | -500 |
2011. december | 49 750 | 49 000 | -750 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. december | --- | --- | --- |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. március | 142 000 | 131 500 | -10500 |
2011. október | 123 000 | 123 000 | 0 |
2011. november | 123 000 | 123 900 | 900 |
2011. december | 0 | 123 600 | --- |
REPCE | |||
2011. március | 130 000 | 130 000 | 0 |
2011. augusztus | 121 000 | 121 000 | 0 |
2011. szeptember | 122 800 | 122 500 | -300 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése