BÉT - Áruszekció (2011.06.16.)
| Termék/ | Új elszámoló ár(2011.06.15.) | Előző ár (2011.06.02.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | |||
| 2011. március | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május | 0 | 0 | 0 |
| 2011. augusztus | 0 | 56 500 | --- |
| MALMI BÚZA | |||
| 2011. augusztus | 55 400 | 57 900 | -2500 |
| 2011. szeptember | 56 500 | 58 000 | -1500 |
| 2012. március | 62 000 | 62 000 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA II | |||
| 2011. augusztus | 50 000 | 50 000 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA | |||
| 2011. augusztus | 49 900 | 50 200 | -300 |
| 2011. szeptember | 50 400 | 50 400 | 0 |
| TAKARMÁNYKUKORICA | |||
| 2011. július | 60 800 | 63 200 | -2400 |
| 2011. november | 49 030 | 51 010 | -1980 |
| 2011. december | 49 500 | 51 200 | -1700 |
| 2012. március | 52 750 | 52 750 | 0 |
| TAKARMÁNYÁRPA | |||
| 2011. augusztus | 48 000 | 49 100 | -1100 |
| OLAJNAPRAFORGÓ | |||
| 2011. október | 113 500 | 121 000 | -7500 |
| 2011. november | 114 000 | 120 300 | -6300 |
| 2011. december | 119 500 | 119 500 | 0 |
| REPCE | |||
| 2011. augusztus | 126 000 | 131 010 | -5010 |
| 2011. szeptember | 125 000 | 132 000 | -7000 |
| AMÓNIUMNITRÁT | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
| SZÓJAPELLET | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése