Év | Szántó | Gyep | Szőlő | Gyümölcsös |
2004 | 14 226 | 5 426 | 25 282 | 15 210 |
2007 | 18 780 | 7 770 | 31 020 | 20 990 |
2008 | 23 140 | 9 690 | 34 490 | 26 780 |
2009 | 24 760 | 10 560 | 44 130 | 28 430 |
2010 | 25 890 | 12 000 | 42 650 | 31 980 |
Forrás: KSH
Régió | Gyenge | Átlagos | Jó | Kiváló |
minőség | minőség | minőség | minőség | |
(17 Ak/ha alatt) | (17-25 Ak/ha) | (25-30 Ak/ha) | (30 Ak/ha felett) | |
Közép-Magyarország | 20-25 | 25-35 | 30-40 | 30-45 |
Közép-Dunántúl | 15-30 | 20-35 | 25-45 | 30-50 |
Nyugat-Dunántúl | 10-25 | 20-35 | 25-40 | 30-50 |
Dél-Dunántúl | 15-45 | 20-50 | 20-70 | 30-100 |
Észak-Magyarország | 10-30 | 10-40 | 15-45 | 20-50 |
Észak-Alföld | 10-35 | 20-50 | 25-60 | 30-70 |
Dél-Alföld | 10-30 | 15-40 | 20-45 | 30-50 |
Forrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(napi.hu)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése