Termék megnevezése | 2010.év | 2011. 05. hó | Változás, % |
Növényi termékek, Ft/t | |||
Búza étk. | 40176 | 68236 | 169,84 |
Kukorica | 39409 | 57812 | 146,70 |
Árpa | 27405 | 52090 | 190,07 |
Napraforgó | 90542 | 119835 | 132,35 |
Repce | 84376 | 111525 | 132,17 |
Állati termékek, Ft/kg | |||
V.csirke | 213,57 | 253,84 | 118,85 |
V.tehén (E-P) | 474,97 | 627,48 | 132,11 |
F.bika (E-P) | 637,62 | 704,36 | 110,46 |
V.sertés | 360,09 | 390,78 | 108,52 |
Bárány | 699,12 | 785,93 | 112,41 |
Nyerstej, Ft/kg | |||
Extra | 71,46 | 85,37* | 119,46 |
Összesen | 71,30 | 85,26* | 119,57 |
Forrás: AKI-PAIR * ápr. hó
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése