BÉT - Áruszekció (2011.06.06.)
Termék/ | Előző ár(2011.04.01.) | Új elszámoló ár (2011.06.02.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 48 000 | 56 500 | 8500 |
MALMI BÚZA | |||
2011. augusztus | 48 000 | 57 900 | 9900 |
2011. szeptember | 48 000 | 58 000 | 10000 |
2012. március | 0 | 62 000 | --- |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 42 700 | 50 000 | 7300 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. május | 64 500 | 58 000 | 6500 |
2011. augusztus | 43 500 | 50 200 | 4700 |
2011. szeptember | 46 300 | 50 400 | 4100 |
TAKARMÁYKUKORICA | |||
2011. július | 56 500 | 63 200 | 6700 |
2011. november | 46 510 | 51 010 | 4500 |
2011. december | 46 500 | 51 200 | 4700 |
2012. március | 47 800 | 52 750 | 4950 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2011. augusztus | 42 000 | 49 100 | 7100 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. október | 111 000 | 121 000 | 10000 |
2011. november | 110 700 | 120 300 | 9600 |
2011. december | 113 000 | 119 500 | 6500 |
REPCE | |||
2011. augusztus | 114 000 | 131 010 | 16010 |
2011. szeptember | 117 000 | 132 000 | 15000 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése