Termék megnevezése | 2010.év | 2011. 04. hó | Változás, % |
Növényi termékek, Ft/t | |||
Búza étk. | 40176 | 70494 | 175,46 |
Kukorica | 39409 | 56176 | 142,54 |
Árpa | 27405 | na | na |
Napraforgó | 90542 | 125759 | 138,89 |
Repce | 84376 | 107871 | 127,84 |
Állati termékek, Ft/kg | |||
V.csirke | 213,57 | 250,77 | 117,41 |
V.tehén (E-P) | 474,97 | 581,68 | 122,46 |
F.bika (E-P) | 637,62 | 725,01 | 113,70 |
V.sertés | 360,09 | 380,32 | 105,61 |
Bárány | 699,12 | 773,79 | 110,68 |
Nyerstej, Ft/kg | |||
Extra | 71,46 | 84,49* | 118,23 |
Összesen | 71,30 | 84,45* | 118,44 |
Forrás: AKI-PAIR * márc. hó
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése