Határidős Gabonapiac (2011.05.24)
Termék/ | Előző ár (2011.04.01.) | Új elszámoló ár (2011.05. 23) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. augusztus | 48 000 | 57000 | +9000 |
MALMI BÚZA | |||
2011. augusztus | 48 000 | 56500 | +8500 |
2011. szeptember | 48 000 | 57500 | +9500 |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 42 700 | 48500 | +5800 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. augusztus | 43 500 | 49500 | +6000 |
2011. szeptember | 46 300 | 50000 | +3700 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2011. július | 56 500 | 62100 | +5600 |
2011. november | 46 510 | 50870 | +4360 |
2011. december | 46 500 | 50300 | +3800 |
2012. március | 47 800 | 51200 | +3400 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2011. augusztus | 42 000 | 47000 | +5000 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. október | 111 000 | 114000 | +3000 |
2011. november | 110 700 | 115000 | +4300 |
2011. december | 113 000 | 115000 | +2000 |
REPCE | |||
2011. augusztus | 114 000 | 120500 | +6500 |
2011. szeptember | 117 000 | 120500 | +3500 |
Forrás: Napi Gazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése