BÉT - Áruszekció (2011.01.14.)
Termék/ | Új elszámoló ár(2011.01.13.) | Előző ár (2010.12.22.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 53 000 | 3000 |
MALMI BÚZA | |||
2011. március | 65 700 | 63 000 | 2700 |
2011. május | 66 700 | 64 000 | 2700 |
2011. augusztus | 56 000 | 53 500 | 2500 |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 49 000 | 45 500 | 3500 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. március | 55 000 | 55 000 | 0 |
2011. május | 55 000 | 55 000 | 0 |
2011. augusztus | 50 750 | 46 500 | 4250 |
TAKARMÁYKUKORICA | |||
2011. március | 59 900 | 52 200 | 7700 |
2011. május | 59 500 | 54 000 | 5500 |
2011. július | 60 000 | 52 000 | 8000 |
2011. november | 50 100 | 46 000 | 4100 |
2011. december | 50 100 | --- | --- |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. december | --- | 47 000 | --- |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. március | 142 800 | 136 000 | 6800 |
2011. október | 125 700 | 114 000 | 11 700 |
2011. november | 126 300 | 113 000 | 13 300 |
REPCE | |||
2011. március | 130 000 | 120 000 | 10 000 |
2011. augusztus | 121 000 | 112 000 | 9000 |
2011. szeptember | 122 800 | 112 000 | 10 800 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése