BÉT - Áruszekció (2011.01.26.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2011.01.25.) | Előző ár (2011.01.19.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2011. március | 0 | 0 | 0 |
2011. május | 0 | 0 | 0 |
2011. augusztus | 56 000 | 56 000 | 0 |
MALMI BÚZA | |||
2011. március | 76 500 | 72 500 | 4000 |
2011. május | 80 000 | 76 000 | 4000 |
2011. augusztus | 57 000 | 56 000 | 1000 |
TAKARMÁNYBÚZA II | |||
2011. augusztus | 51 000 | 49 000 | 2000 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2011. március | 65 000 | 57 700 | 7300 |
2011. május | 65 800 | 57 700 | 8100 |
2011. augusztus | 54 000 | 51 000 | 3000 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2011. március | 59 200 | 59 700 | -500 |
2011. május | 60 000 | 60 000 | 0 |
2011. július | 61 000 | 61 000 | 0 |
2011. november | 50 010 | 51 000 | -990 |
2011. december | 49 750 | 51 400 | -1650 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. december | --- | --- | --- |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2011. március | 142 000 | 142 800 | -800 |
2011. október | 123 000 | 123 010 | -10 |
2011. november | 123 000 | 126 000 | -3000 |
REPCE | |||
2011. március | 130 000 | 130 000 | 0 |
2011. augusztus | 121 000 | 121 000 | 0 |
2011. szeptember | 122 800 | 122 800 | 0 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése