BÉT - Áruszekció (2011.01.20.)
| Termék/ | Előző ár (2011.01.13.) | Új elszámoló ár (2011.01.19.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | | | |
| 2011. március | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május | 0 | 0 | 0 |
| 2011. augusztus | 56 000 | 56 000 | 0 |
| MALMI BÚZA | | | |
| 2011. március | 65 700 | 72 500 | 6800 |
| 2011. május | 66 700 | 76 000 | 9300 |
| 2011. augusztus | 56 000 | 56 000 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA II | | | |
| 2011. augusztus | 49 000 | 49 000 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA | | | |
| 2011. március | 55 000 | 57 700 | 2700 |
| 2011. május | 55 000 | 57 700 | 2700 |
| 2011. augusztus | 50 750 | 51 000 | 250 |
| TAKARMÁNYKUKORICA | | | |
| 2011. március | 59 900 | 59 700 | -200 |
| 2011. május | 59 500 | 60 000 | 500 |
| 2011. július | 60 000 | 61 000 | 1000 |
| 2011. november | 50 100 | 51 000 | -100 |
| 2011. december | 50 100 | 51 400 | 1300 |
| TAKARMÁNYÁRPA | | | |
| 2010. december | --- | --- | --- |
| OLAJNAPRAFORGÓ | | | |
| 2011. március | 142 800 | 142 800 | 0 |
| 2011. október | 125 700 | 123 010 | -2690 |
| 2011. november | 126 300 | 126 000 | -300 |
| REPCE | | | |
| 2011. március | 130 000 | 142 800 | 12 800 |
| 2011. augusztus | 121 000 | 121 000 | 0 |
| 2011. szeptember | 122 800 | 122 800 | 0 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése