BÉT - Áruszekció (2010.09.29.)
Termék/ | Új elszámoló ár(2010.09.20.) | Új elszámoló ár (2010.09.28.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2010. december | 58 300 | 58 300 | 0 |
2011. március | 59 300 | 59 300 | 0 |
2011. május | 59 700 | 60 500 | 800 |
2011. augusztus | 48 000 | 48 000 | 0 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2010. december | 52 100 | 54 000 | 1900 |
2011. március | 52 600 | 54 000 | 1400 |
2011. augusztus | 40 200 | 40 500 | 300 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2010. november | 49 500 | 48 900 | -600 |
2010. december | 50 000 | 49 200 | -800 |
2011. március | 51 000 | 50 000 | -1000 |
2011. május | 51 500 | 52 000 | 500 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. december | 46 200 | 47 000 | 800 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2010. október | 103 500 | 106 000 | 2500 |
2010. november | 104 000 | 107 500 | 3500 |
2010. december | 104 500 | 107 000 | 2500 |
2011. március | 0 | 104 500 | --- |
REPCE | |||
2010. november | 102 500 | 102 500 | 0 |
2011. augusztus | 101 000 | 101 500 | 500 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése