A főfoglalkozású vállalkozók várható közterhei 2011-ben
A biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege jelenti a minimális járulékalapot, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult.
A családi kedvezmény érvényesítésének jövedelemkorlátja 2011-től megszűnik.
Még nem jelent meg az a kormányrendelet, melyben a 2011. évre vonatkozó minimálbér, és a garantált bérminimum havi összege kerül majd meghatározásra.
Az elmúlt hetekben elhangzott nyilatkozatok alapján 2011-re valószínűsíthetők a következő számok, melyek mintegy 4,5%-os növelést jelentenek:
Minimálbér: kb. 76.800 Ft/hó
Garantált bérminimum: kb. 93.500 Ft/hó (a hivatkozott járulékalap)
Feltételezés: a vállalkozó a nettó jövedelmét ténylegesen felveszi (hó/Ft)
sor- szám | Megnevezés 2011. évben | gyermektelen vállalkozó | egy gyerekes vállalkozó |
1. | bruttó jövedelem egyéni váll-i kivét, vagy szem.közrem. díj | 93.500 | 93.500 |
2. | számított szja-alap 1.sor * 1,27 | 118.745 | 118.745 |
3. | családi kedvezmény | nincs | - 62.500 |
4. | szem.jövadóalap | 118.745 | 56.245 |
5. | levont szja 16% 4.sor * 0,16 (szja aránya jöv-hez) | 18.999 (20,32%) | 8.999 (9,62%) |
6. | 10% nyugdíjjárulék | 9.350 | 9.350 |
7. | 7,5% egészségbizt.és munkaerőpiaci jár. | 7.013 | 7.013 |
8. | Nettó havi jövedelem 1-5-6-7 | 58.138 | 68.138 |
9. | vállalkozó által a jöve- delméből fizetett közterhek (5+6+7) | 35.362 37,82% | 25.362 27,12% |
10. | cég által fizetett 24% nyugdíjbiztosítási jár. 1.sor * 0,24 | 22.440 | 22.440 |
11. | cég által fizetett 3% egbizt.és merőpiaci j. 1.sor * 0,03 | 2.805 | 2.805 |
12. | 1,5% szakképzési hozz. 1.sor * 0,015 (**) | 1.403 | 1.403 |
13. | a cég által fizetett köz- terhek (10+11+12) | 26.648 28,5% | 26.648 28,5% |
14. | Összes közteher (9+13) | 62.010 66,32% | 52.010 55,62% |
15. | mekkora költséget jelent ez a vállalkozásnak? (1+ 13) | 120.148 | 120.148 |
(**) egyéni vállalkozó saját maga után jelenleg nem fizet szakképzési hozzájárulást, de a társas vállalkozó után a cége igen;
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése