Oldalak

2010. június 10., csütörtök

Adózás

 Ennyi nettó lesz a bruttóból jövőre  és 2012-ben 
 2010    2010    2011*    különbség    2012**    különbség
    bruttó    nettó    nettó    2010–11    nettó     2010–12
    73500    60236    55493    –4743    49245    –10991
    75000    61158    56625    –4533    50250    –10908
    90000    70369    67850    –2519    60300    –10069
    100000    76510    74550    –1960    67000    –9510
    110000    82651    81250    –1401    73700    –8951
    120000    88792    87950    –842    80400    –8392
    130000    94933    94650    –283    87100    –7833
    143000    102916    103360    444    95810    –7106
    150000    107215    108050    835    100500    –6715
    160000    113356    114750    1394    107200    –6156
    170000    119497    121450    1953    113900    –5597
    180000    125638    128150    2512    120600    –5038
    190000    131779    134850    3071    127300    –4479
    200000    137920    141550    3630    134000    –3920
    220000    148554    154950    6396    147400    –1154
    240000    157788    168350    10562    160800    3012
    300000    185490    206490    21000    201000    15510
    500000    274300    335000    60700    335000    60700
    600000    316660    402000    85340    402000    85340
    750000    392503    514745    122242    514745    122242
    1000000    522153    705995    183842    705995    183842
    2000000    1040753    1470995    430242    1470995    430242
    3000000    1559353    2235995    676642    2235995    676642

Nincsenek megjegyzések: