BÉT - Áruszekció (2010.06.18.)
| Termék/ | Előző ár (2010.06.09.) | Új elszámoló ár (2010.06.17.) | Változás |
| határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
| EURÓ BÚZA | |||
| 2010. augusztus | 31 500 | 32 000 | 500 |
| 2010. szeptember | 31 600 | 32 000 | 400 |
| 2010. december | 31 500 | 31 500 | 0 |
| 2011. március | 34 300 | 34 300 | 0 |
| TAKARMÁNYBÚZA | |||
| 2010. augusztus | 28 500 | 28 500 | 0 |
| 2010. szeptember | 28 600 | 28 500 | -100 |
| 2010. december | 29 000 | 28 500 | -500 |
| TAKARMÁYKUKORICA | |||
| 2010. július | 37 700 | 37 000 | -700 |
| 2010. szeptember | 37 500 | 37 500 | 0 |
| 2010. november | 32 500 | 32 100 | -400 |
| 2010. december | 32 800 | 35 000 | 2200 |
| 2011. március | 35 000 | 35 000 | 0 |
| TAKARMÁNYÁRPA | |||
| 2010. augusztus | 23 510 | 24 000 | 490 |
| 2010. szeptember | 23 710 | 23 710 | 0 |
| OLAJNAPRAFORGÓ | |||
| 2010. október | 78 000 | 76 500 | -1500 |
| 2010. november | 78 500 | 77 000 | -1500 |
| 2010. december | 76 200 | 76 200 | 0 |
| REPCE | |||
| 2010. augusztus | 80 000 | 84 000 | 4000 |
| 2010. szeptember | 80 500 | 82 500 | 2000 |
| 2010. november | 79 000 | 82 500 | 3500 |
| AMÓNIUMNITRÁT | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
| SZÓJAPELLET | |||
| 2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése