BÉT - Áruszekció (2010.06.10.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2010.06.09.) | Előző ár (2010.05.27.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2010. augusztus | 31 500 | 29 200 | 2300 |
2010. szeptember | 31 600 | 29 200 | 2400 |
2010. december | 31 500 | 29 700 | 1800 |
2011. március | 34 300 | 34 000 | 300 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2010. augusztus | 28 500 | 28 300 | 200 |
2010. szeptember | 28 600 | 28 400 | 200 |
2010. december | 29 000 | 29 000 | 0 |
TAKARMÁYKUKORICA | |||
2010. július | 37 700 | 36 000 | 1700 |
2010. szeptember | 37 500 | 36 000 | 1500 |
2010. november | 32 500 | 32 600 | -100 |
2010. december | 32 800 | 32 800 | 0 |
2011. március | 35 000 | 34 000 | 1000 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. augusztus | 23 510 | 23 700 | -190 |
2010. szeptember | 23 710 | 23 710 | 0 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2010. október | 78 000 | 76 000 | 2000 |
2010. november | 78 500 | 75 200 | 3300 |
2010. december | 76 200 | 76 000 | 200 |
REPCE | |||
2010. augusztus | 80 000 | 77 500 | 2500 |
2010. szeptember | 80 500 | 78 000 | 2500 |
2010. november | 79 000 | 78 500 | 500 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése