BÉT - Áruszekció (2010.11.19.)
Termék/ | Előző ár (2010.11.10.) | Új elszámoló ár (2010.11.18.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2010. december | 57 000 | 59 700 | 2700 |
2011. március | 59 300 | 61 000 | 1700 |
2011. május | 60 500 | 60 500 | 0 |
2011. augusztus | 50 000 | 50 000 | 0 |
2011. szeptember | 0 | 0 | 0 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2010. december | 53 500 | 53 860 | 360 |
2011. március | 54 000 | 54 000 | 0 |
2011. augusztus | 40 500 | 40 500 | 0 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2010. december | 48 900 | 48 500 | -400 |
2011. március | 50 200 | 49 300 | -900 |
2011. május | 51 600 | 49 350 | -2250 |
2011. július | 52 000 | 52 000 | 0 |
2011. november | 41 400 | 41 400 | 0 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. december | 47 000 | 47 000 | 0 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2010. december | 123 000 | 128 500 | 5500 |
2011. március | 126 600 | 131 500 | 4900 |
REPCE | |||
2011. augusztus | 106 000 | 110 000 | 4000 |
2011. szeptember | 107 000 | 109 000 | 2000 |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése