BÉT - Áruszekció (2010.07.09.)
Termék/ | Új elszámoló ár (2010.07.08.) | Előző ár (2010.06.30.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2010. augusztus | 39 500 | 35 010 | 4490 |
2010. szeptember | 39 500 | 35 500 | 4000 |
2010. december | 39 600 | 34 000 | 5600 |
2011. március | 40 100 | 34 300 | 5800 |
2011. május | 37 500 | 36 500 | 1000 |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2010. augusztus | 32 000 | 29 000 | 3000 |
2010. szeptember | 32 100 | 28 600 | 3500 |
2010. december | 32 300 | 29 500 | 2800 |
TAKARMÁNYKUKORICA | |||
2010. július | 0 | 37 900 | --- |
2010. szeptember | 41 100 | 37 500 | 3600 |
2010. november | 38 500 | 33 000 | 4500 |
2010. december | 38 000 | 33 500 | 4500 |
2011. március | 38 000 | 35 000 | 3000 |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. augusztus | 26 500 | 25 200 | 1300 |
2010. szeptember | 26 500 | 25 810 | 690 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2010. október | 82 100 | 81 000 | 1100 |
2010. november | 83 000 | 80 000 | 3000 |
2010. december | 82 500 | 81 000 | 1500 |
REPCE | |||
2010. augusztus | 90 500 | 85 100 | 5400 |
2010. szeptember | 90 700 | 85 100 | 5600 |
2010. november | 91 000 | 87 000 | 4000 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
Forrás: Világgazdaság
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése