Tőzsdei Információk:
A termények tőzsdei árairól, alakulásukról friss információkat talál:a Budapesti Értéktőzsde és
az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Információs Osztályának a honlapján.
![]() | A Budapesti Értéktőzsde ZRt. Áruszekciójának határidős egységes euró búza piacán 2009. júliusi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött üzletek elszámoló árainak átlaga: 31.645 Ft/t (Hivatalos tőzsdei ár) |
BÉT - Áruszekció (2010.05.27.)
Termék/ | Előző ár (2010.04.07.) | Új elszámoló ár (2010.05.27.) | Változás |
határidő | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
EURÓ BÚZA | |||
2010. május | 26 500 | 0 | --- |
2010. augusztus | 27 000 | 29 200 | 2200 |
2010. szeptember | 28 000 | 29 200 | 1200 |
2010. december | 30 000 | 29 700 | -300 |
2011. március | 0 | 34 000 | --- |
TAKARMÁNYBÚZA | |||
2010. május | 26 500 | 0 | --- |
2010. augusztus | 26 000 | 28 300 | 2300 |
2010. szeptember | 26 600 | 28 400 | 1800 |
2010. december | 28 350 | 29 000 | 650 |
TAKARMÁYKUKORICA | |||
2010. május | 30 800 | 0 | --- |
2010. július | 30 500 | 36 000 | 4500 |
2010. szeptember | 31 500 | 36 000 | 4500 |
2010. november | 29 400 | 32 600 | 3000 |
2010. december | 29 300 | 32 800 | 3100 |
2011. március | 0 | 34 000 | --- |
TAKARMÁNYÁRPA | |||
2010. május | 28 000 | 0 | --- |
2010. augusztus | 22 210 | 23 700 | 1490 |
2010. szeptember | 23 000 | 23 710 | 710 |
OLAJNAPRAFORGÓ | |||
2010. május | 83 000 | 0 | --- |
2010. október | 71 400 | 76 000 | 4600 |
2010. november | 72 200 | 75 200 | 3000 |
2010. december | 74 000 | 76 000 | 2000 |
REPCE | |||
2010. május | 74 000 | 0 | --- |
2010. augusztus | 73 500 | 77 500 | 4000 |
2010. szeptember | 73 500 | 78 000 | 4500 |
2010. november | 74 000 | 78 500 | 4500 |
AMÓNIUMNITRÁT | |||
2010. március | 0 | 0 | --- |
SZÓJAPELLET | |||
2010. március | 0 | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése