Bor neve | Jellege | Ajánlott fogyasztási hőmérséklet | Milyen ételhez ajánlott |
---|---|---|---|
Aszú 3 puttonyos | fehér, édes | 10-12 °C | desszertek |
Aszú 4 puttonyos | fehér, édes | 10-12 °C | desszertek |
Aszú 5 puttonyos | fehér, édes | 10-12 °C | desszertek |
Aszú 6 puttonyos | fehér, édes | 11-13 °C | libamáj, kékpenészes sajt, desszertek |
Bikavér | száraz, vörös | 16-19 °C | fűszeres ételek, vadak, grillhúsok, érett sajtok |
Cabernet Franc | száraz, vörös | 14-16 °C | sertés, borjú, marha |
Cabernet Franc Kékfrankos | száraz, vörös | 16-17 °C | halak, pörköltek |
Cabernet Sauvignon | száraz, vörös | 16-19 °C | fűszeresebb ételek, vadak, grillhúsok érett sajtok |
Chardonnay | száraz, fehér | 8-10 °C | halételek, szárnyasok, könnyű sültek |
Chardonnay Muskotály Cuvée | száraz, fehér | 8-10 °C | fehér húsok, halételek |
Cserszegi Fűszeres | száraz, fehér | 10-12 °C | "beszélgető bor" |
Cuvée | száraz, vörös | 16-18 °C | vörös húsok, fűszeres szószok, sajtok |
Furmint | félédes, fehér | 12 °C | sültek, pörköltek, vadételek |
Hárslevelű | félédes, fehér | 10-12 °C | savanykás ételek |
Irsai Olivér | száraz, fehér | 10-12 °C | szárnyas ételek, saláták |
Juhfark | száraz, fehér | 10-12 °C | magyaros ételek |
Kadarka | száraz, vörös | 14-15 °C | halászlé, szárnyas vadételek, húsos tészták, pizzák |
Kadarka Siller | száraz, siller | 9-11 °C | füstölt lazac, házi sonka, paprikás ételek |
Kékfrankos | száraz, vörös | 14-16 °C | bárány, marha, vad |
Kékfrankos Rosé | száraz, rosé | 10-12 °C | könnyű ételek |
Kékoportó | száraz, vörös | 16 °C | rostonsült húsok |
Királyleányka | száraz, fehér | 10-12 °C | aperitiv, káposztás ételek |
Merlot | száraz, vörös | 16-19 °C | fűszeresebb ételek, vadak, grillhúsok érett sajtok |
Móri Ezerjó | félszáraz, fehér | 10-12 °C | sült, fehérhúsok |
Muskotály | félédes, fehér | 13-14 °C | süteményekhez |
Olaszrizling | száraz, fehér | 10-12 °C | halak, csirke, fokhagymás ételek |
Portugieser Kékoportó | száraz, vörös | 13-15 °C | halászlé |
Rosé Cuvée | száraz, rosé | 10-12 °C | előételek, könnyűételek |
Sárga muskotály | édes, fehér | 12 °C | desszertek, gyümölcsök |
Szamorodni Édes | édes, fehér | 10-12 °C | gyümölcsök, desszertek |
Szamorodni Száraz | száraz, fehér | 10-12 °C | sajtok, sajtos tészták |
Szemeltrizling | félszáraz, fehér | 10-12 °C | halételek, sültek |
Szürkebarát | félszáraz, fehér | 10-12 °C | fehérhúsok |
Szürkebarát | száraz, fehér | 10-12 °C | aperitív |
Tramini | édes, fehér | 12 °C | fehérhúsok, gombaételek |
Tramini | félédes, fehér | 9-11 °C | kagylók, halak, desszertek, Kékpenészes sajtok |
Zenit | félédes, fehér | 13-14 °C | desszertek |
Zweigelt | félédes, vörös | 16-18 °C | magyaros ételek |
2010. augusztus 24., kedd
Borfogyasztás...
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése