Id | szerző | cím | ár | kedvezményes ár* |
1367. | Szűcs István | A fenntartható mezőgazdaság közgazdaságtana | 1990.-Ft | 1791.-Ft |
2331. | Dr. Pekli József | A föld mezőgazdasága | 2220.-Ft | 1998.-Ft |
2333. | Dr. Rády Márta | Agrokémia I. | 1440.-Ft | 1296.-Ft |
2334. | Dr. Tollner László | Agrokémia III. | 1245.-Ft | 1120.-Ft |
2335. | Mosoni Péter | Borkultúra borászati alapokkal | 2500.-Ft | 2250.-Ft |
2336. | Dr. Szemethy László | Emlősök anatómiája és élettana | 1905.-Ft | 1714.-Ft |
2337. | Dr. Mátrai Gáborné | Erdei élőhely-fejlesztés | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2338. | Dr. Mátrai Gáborné | Erdészeti alapismeretek | 1485.-Ft | 1336.-Ft |
2343. | Dr. Heltai György - Bálint | Kémiai gyakorlatok I. | 1950.-Ft | 1755.-Ft |
2344. | Bálint Ágnes | Kémiai példatár | 2040.-Ft | 1836.-Ft |
2345. | Fogarassy Csaba | Környezetgazdálkodás fenntartható fejlesztése | 1695.-Ft | 1526.-Ft |
2347. | Dr. Tóth László | Madarak anatómiája és élettana | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2349. | Bussai Attila | Meteorológia | 2295.-Ft | 2066.-Ft |
2350. | Dr. Hornok László | Mezőgazdasági és ipari mikrobiológia | 1485.-Ft | 1336.-Ft |
2351. | Dr. Hornok László | Mikrobiológiai alapismeretek | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2352. | Dr. Bense László | Műszaki alapismeretek | 1545.-Ft | 1390.-Ft |
2353. | Dr. Kiss Erzsébet | Növényi molekuláris genetika I. | 1065.-Ft | 958.-Ft |
2355. | Dr. Kaszab László | Növénytan | 1900.-Ft | 1710.-Ft |
2356. | Dr. Tuba Zoltán | Növényélettani gyakorlat | 975.-Ft | 878.-Ft |
2357. | Dr. Tuba Zoltán | Növényélettani alapok BSC | 1800.-Ft | 1620.-Ft |
2358. | Gulyás Gyula | Politikatudomány és közszolgálat | 1860.-Ft | 1674.-Ft |
2360. | Tóthné Dr. Lőkös Klára | Statisztika-példákon keresztül | 1800.-Ft | 1620.-Ft |
2361. | Dr. Nosticzius Árpád | Szerves kémia | 3750.-Ft | 3375.-Ft |
2364. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számvitel és pénzügy | 2010.-Ft | 1809.-Ft |
2366. | Dr. Vetési Margit | Takarmányozási gyakorlatok | 1260.-Ft | 1134.-Ft |
2367. | Dr. Vetési Margit | Takarmányozástan (vadgazdáknak) | 2010.-Ft | 1809.-Ft |
2368. | Dr. Tolner László | Talajtan és agrokémia alapjai | 1290.-Ft | 1161.-Ft |
2370. | Dr. Fekete József | Talajtani gyakorlatok | 2550.-Ft | 2295.-Ft |
2371. | Dr. Csányi Sándor | Trófeabírálat | 600.-Ft | 540.-Ft |
2373. | Dr. Pekli József | Trópusi és szubtrópusi állattenyésztés II. | 3420.-Ft | 3078.-Ft |
2374. | Dr. Szemethy László | Vadászati állattan és etológia - emlősök | 1545.-Ft | 1390.-Ft |
2375. | Dr. Csányi Sándor | Vadbiológia és vadgazdálkodás | 1080.-Ft | 972.-Ft |
2376. | Dr. Csányi Sándor | Vadbiológia és ökológia | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2377. | Dr. Ákoshegyi Imre | Vadegészségtan | 1335.-Ft | 1202.-Ft |
2378. | Dr. Mátrai Gáborné | Vadföld és legelőgazdálkodás | 950.-Ft | 855.-Ft |
2379. | Dr. Csányi Sándor | Vadászati jog és igazgatás | 915.-Ft | 824.-Ft |
2380. | Dr. Heltay István | Vadászatszervezés, vadászetika | 930.-Ft | 837.-Ft |
2382. | Dr. Ákoshegyi Imre | Zárttéri apróvadtenyésztés | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2383. | Dr. Ákoshegyi Imre | Zárttéri nagyvadtenyésztés | 1635.-Ft | 1472.-Ft |
2384. | Dr. Dimény Judit | Zöldségtermesztés | 3405.-Ft | 3064.-Ft |
2385. | Dr. Bíró Zsolt | Állatvédelem | 915.-Ft | 824.-Ft |
2388. | Dr. Vetési Margit | Általános takarmányozástan | 1590.-Ft | 1431.-Ft |
2390. | Dr. Heltai Miklós | Élőhelyfejlesztés és javítás | 1455.-Ft | 1310.-Ft |
2391. | Dr. Langer Katalin | A gyakorlati emberismeret alapjai | 1455.-Ft | 1310.-Ft |
2394. | Klárné Barta Éva | A számítógépkezelés és programozás alapjai | 2280.-Ft | 2052.-Ft |
2395. | Rakaczkiné Tóth Katalin | A vidék és a falvak a mezőgazdaság után | 1815.-Ft | 1634.-Ft |
2396. | Dr. Zsarnócai J. Sándor | A világ mezőgazdasága | 1695.-Ft | 1526.-Ft |
2398. | Halmosi Tímea | Adózási ismeretek | 1050.-Ft | 945.-Ft |
2401. | Barczi Attila | Agrártermelés természettudományos alapjai II. | 1245.-Ft | 1120.-Ft |
2402. | Penkszka Károly | Agrártermelés természettudományos alapjai I. | 1920.-Ft | 1728.-Ft |
2403. | Dr. Csikós Miklósné | Alkalmazott informatika | 1590.-Ft | 1431.-Ft |
2404. | Dr. Sóvágó Lajos | Államháztartási ismeretek | 1380.-Ft | 1242.-Ft |
2405. | Dr. Heltai Pál | Angol műszaki szaknyelv | 2100.-Ft | 1890.-Ft |
2406. | Klárné Barta Éva | Az adatbáziskezelés alapjai | 2025.-Ft | 1822.-Ft |
2407. | Dr. Fehér István | Az EU integráció és intézményei | 4800.-Ft | 4320.-Ft |
2408. | Dr. Borszéki Éva | Bankszámvitel | 1440.-Ft | 1296.-Ft |
2411. | Tóth Ferenc | Bevezetés a munkaügyi kapcsolatokba | 3150.-Ft | 2835.-Ft |
2412. | Dr. Walz Géza | Bevezetés a zaj- és sugárvédelembe | 800.-Ft | 720.-Ft |
2413. | Dr. Illés B. Csaba | Biztosítási ismeretek | 2400.-Ft | 2160.-Ft |
2415. | Dr. Takács István | Elemzés-példatár | 3120.-Ft | 2808.-Ft |
2416. | Dr. Zéman Zoltán | Ellenőrzés | 1545.-Ft | 1390.-Ft |
2418. | Dr. Vekerdy Éva | Emberi erőforrás gazdálkodás I. | 3150.-Ft | 2835.-Ft |
2419. | Gősi Mariann | Emberi erőforrás menedzsment | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2421. | Dr. Fehér István | EU institutional Organization | 2145.-Ft | 1930.-Ft |
2422. | Dr. Farkas Géza | Filozófiai és kultúrtörténeti szöveggyűjtemény I. | 2040.-Ft | 1836.-Ft |
2423. | Dr. Farkas Géza - Tóth | Filozófiai és kultúrtörténeti szöveggyűjtemény II. | 1635.-Ft | 1472.-Ft |
2426. | Dr. Herbst Árpád | A gazdasági jog alapjai | 2220.-Ft | 1998.-Ft |
2427. | Dr. Szelényi László | Gazdasági matematikai feladatok | 1455.-Ft | 1310.-Ft |
2428. | Dr. Szelényi László | Gazdasági matematika I. | 2910.-Ft | 2619.-Ft |
2429. | Dr. Szelényi László | Gazdasági matematika II. | 2385.-Ft | 2146.-Ft |
2430. | Dr. Szelényi László | Gazdasági matematikai feladatok II. | 1470.-Ft | 1323.-Ft |
2431. | Dr. Komor Levente | Gazdaságpszichológia | 3000.-Ft | 2700.-Ft |
2433. | Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin | Gyakorlatvezetés | 2400.-Ft | 2160.-Ft |
2434. | Dr. Balla G Tamás | Iskolaszervezettan alapjai | 1665.-Ft | 1498.-Ft |
2435. | Dr. Herbst Árpád | Jogi ismeretek /BSC, MKK, GMK/ | 2350.-Ft | 2115.-Ft |
2438. | Dr. Tömpe Ferenc | Közgazdaságtan II. | 2685.-Ft | 2416.-Ft |
2440. | Dr. Kiss Pál István | Levelezés az üzleti életben | 1530.-Ft | 1377.-Ft |
2441. | Dr. Szegedi Zoltán | Logisztikai esettanulmány | 400.-Ft | 360.-Ft |
2442. | Dr. Horváth Ágnes | Marketing BA | 2430.-Ft | 2187.-Ft |
2443. | Dr. Kertész János | Mezőgazdasági ismeretek | 2430.-Ft | 2187.-Ft |
2444. | Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária | Mikroökonómia (angol) | 1620.-Ft | 1458.-Ft |
2445. | Dr. Sembery Péter | Minőségirányítás | 3000.-Ft | 2700.-Ft |
2446. | Dr. Borszéki Éva | Modern vállalati pénzügyek | 1270.-Ft | 1143.-Ft |
2450. | Dr. Borszéki Éva | Nemzetközi pénzügyek | 1380.-Ft | 1242.-Ft |
2451. | Dr. Balla G Tamás | Nevelésszociológiai ismeretek | 1260.-Ft | 1134.-Ft |
2452. | Petz Albert | Növényvédelem | 1410.-Ft | 1269.-Ft |
2453. | Dr. Udrósdy György | Operációkutatás | 3450.-Ft | 3105.-Ft |
2455. | Dr. Borszéki Éva | Pénzügyi alapismeretek | 2070.-Ft | 1863.-Ft |
2456. | Dr. Sóvágó Lajos | Pénzügyi alapok | 1440.-Ft | 1296.-Ft |
2457. | Dr. Sóvágó Lajos | Pénzügyi banki elemzés | 1995.-Ft | 1796.-Ft |
2458. | Dr. Kovács László | Pénzügyi jog | 1410.-Ft | 1269.-Ft |
2459. | Dr. Sóvágó Lajos - Dr. Zéman Zoltán | Pénzügyi menedzsment | 1575.-Ft | 1418.-Ft |
2461. | Dr. Borszéki Éva | Pénzügytan BA | 1680.-Ft | 1512.-Ft |
2462. | Dr. Borszéki Éva | Pénzügytan oktatási segédlet | 645.-Ft | 580.-Ft |
2463. | Dr. Borszéki Éva | Pénzügytan I. | 1665.-Ft | 1498.-Ft |
2464. | Halmosi Tímea | Pénzügytan I. (Példatár) | 1230.-Ft | 1107.-Ft |
2465. | Dr. Borszéki Éva | Pénzügytan II. | 1530.-Ft | 1377.-Ft |
2466. | Halmosi Tímea | Pénzügytan II. (Példatár) | 1080.-Ft | 972.-Ft |
2467. | Molnár Melinda | Regionális egyenlőtlenségek | 1080.-Ft | 972.-Ft |
2468. | Dr. Káposzta József | Regionális gazdaságtan | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2470. | Oroszné Csesznák Anita | Statisztika II. (gyakorlat- jegyzék) | 1095.-Ft | 986.-Ft |
2472. | Dr. Magura Ildikó | Szervezetfejlesztés | 650.-Ft | 585.-Ft |
2473. | Dr. Komor Levente | Szervezeti kommunikáció | 3165.-Ft | 2848.-Ft |
2475. | Dr. Völgyesi Pál | Szocialpszichológiai ismeretek | 600.-Ft | 540.-Ft |
2476. | Dr. Szilágyi Klára | Számítógéppel támogatott pályaorientáció | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2477. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számvitel I. | 1110.-Ft | 999.-Ft |
2478. | Vajna Istvánné | Számvitel I. közgazdász | 1905.-Ft | 1714.-Ft |
2479. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számvitel II. | 1560.-Ft | 1404.-Ft |
2480. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számviteli alapismeretek | 1400.-Ft | 1260.-Ft |
2481. | Vajna Isvtánné | Számviteli példatár | 1350.-Ft | 1215.-Ft |
2482. | Vajna Istvánné | Számviteli példatár (közgazdászoknak) | 1300.-Ft | 1170.-Ft |
2483. | Dr. Zéman Zoltán | Számviteli specialitások | 1395.-Ft | 1256.-Ft |
2484. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számvitelszervezés-munkalapok | 900.-Ft | 810.-Ft |
2485. | Dr. Zsarnócai J Sándor | Szövetkezeti alapismeretek I-II. | 2745.-Ft | 2470.-Ft |
2486. | Dr. Szilágyi Klára | Tanácsadási elméletek | 870.-Ft | 783.-Ft |
2487. | Dr. Tolner László | Természeti erőforrások | 1440.-Ft | 1296.-Ft |
2489. | Dr. Szelényi László | Többváltozós ökonometriai | 1230.-Ft | 1107.-Ft |
2490. | Dr. Csáky - Dr. Tömpe F. | Világgazdaságtan | 2955.-Ft | 2660.-Ft |
2491. | Dr. Székely Csaba - Takácsné Dr. György Katalin | Vállalatgazdaságtan II. | 1875.-Ft | 1688.-Ft |
2493. | Dr. Takácsné Dr. György Katalin | Vállalati erőforrás-gazdálkodás | 1710.-Ft | 1539.-Ft |
2496. | Dr. Völgyesi Pál | Általános lélektan | 2145.-Ft | 1930.-Ft |
2497. | Dr. Völgyesi Pál | Életkorok pszichológiája | 825.-Ft | 742.-Ft |
2502. | Dr. szilágyi Klára | A tanácsadás módszertana I-II. | 1470.-Ft | 1323.-Ft |
2503. | Dr. Szilágyi Klára | Az egyéni tanácsadás | 2650.-Ft | 2385.-Ft |
2504. | Dr. Völgyesi Pál | Munkalélektan | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2505. | Dr. Szilágyi Klára | Pályaorientáció | 1110.-Ft | 999.-Ft |
2508. | Dr. Dinnyés János | A vezetés alapjai | 3300.-Ft | 2970.-Ft |
2510. | Madarász imre | Gazdasági- és szervezet-szociológia | 1650.-Ft | 1485.-Ft |
2511. | Dr. Mészáros Aranka | Munkapszichológia | 2535.-Ft | 2282.-Ft |
2513. | Mészáros Aranka - Németh | Szociálpszichológia | 1610.-Ft | 1449.-Ft |
2516. | Dr. Szentpétery Zsolt | Állattenyésztési alapismeretek agrobiológusoknak II. | 2310.-Ft | 2079.-Ft |
2517. | Dr. Pék Lajos | Anyagismeret főiskolai | 2775.-Ft | 2498.-Ft |
2518. | Dr. Benkő János | Anyagmozgató gépek és eszközök | 4990.-Ft | 4491.-Ft |
2519. | Dr. Vass Attila | Belsőégésű motorok munkafüzet | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2521. | Dr. Jánosi László | Biodízel | 850.-Ft | 765.-Ft |
2522. | Dr. Judák Endre | Elektronika | 2970.-Ft | 2673.-Ft |
2523. | Dr. Judák Endre | Elektronika I. /tanulmányi útmutató/ | 820.-Ft | 738.-Ft |
2525. | Dr. Horváth Gábor | Elektrotechnika példatár | 1635.-Ft | 1472.-Ft |
2526. | Dr. Szendrő Péter | Elemi tervezéstan | 2535.-Ft | 2282.-Ft |
2527. | Dr. Petrik Olivér | A finommechanika építőelemei I. | 900.-Ft | 810.-Ft |
2528. | Dr. Petrik Olivér | A finommechanika építőelemei II. | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2530. | Dr. Seres István | Fizika I. - Fizika II. (oktatási segédlet) | 1100.-Ft | 990.-Ft |
2531. | Gécziné Víg Piroska | Fizika példatár | 1350.-Ft | 1215.-Ft |
2532. | Dr. Farkas István | Folyamatirányítás | 1740.-Ft | 1566.-Ft |
2533. | Dr. Farkas István | Folyamatirányítás példatár | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2534. | Dr. Pék Lajos | Fémes-nemfémes szerkezetű anyagok | 1300.-Ft | 1170.-Ft |
2535. | Dr. Szentpéteri Zsolt | Földművelés és géphasználat | 2250.-Ft | 2025.-Ft |
2536. | Dr. Szüle Zsolt | Gyakorlati feladatok mezőgazdasági géptanból | 1350.-Ft | 1215.-Ft |
2544. | Adorján Józsefné Dr. | Gépelemek I. (tervezési segédlet) | 2115.-Ft | 1904.-Ft |
2545. | Dr. Hollósi Tamás | Gépelemek II. (tervezési segédlet) | 1620.-Ft | 1458.-Ft |
2546. | Dr. Fekete László | Gépelemek III. (tervezési segédlet) | 2085.-Ft | 1876.-Ft |
2547. | Dr. Pálinkás István | Gépgyártástechnológia (PLD segédlet) | 2655.-Ft | 2390.-Ft |
2548. | Újházi László | Hangkultúra I. | 1770.-Ft | 1593.-Ft |
2549. | Újházi László | Hangkultúra II. | 4320.-Ft | 3888.-Ft |
2551. | Dr. Végh - Dr. Jánosi | Hidraulikus energia-átvitel | 2265.-Ft | 2038.-Ft |
2552. | Csiszár János | Hiradástechnika | 1335.-Ft | 1202.-Ft |
2553. | Csiszár János | Hiradástechnika (kiegészítő jegyzet) | 400.-Ft | 360.-Ft |
2555. | Sajber Zoltán | Járműelektronika | 1710.-Ft | 1539.-Ft |
2556. | Dr. Vass Attila | Kalorikus gépek | 2715.-Ft | 2444.-Ft |
2559. | Dr. Soós Pál | Matematikai és mechanikai módszerek alkalmazása | 1150.-Ft | 1035.-Ft |
2560. | Dr. Kósa András | Matematika I. | 1050.-Ft | 945.-Ft |
2562. | Dr. Kósa András | Matematika V. | 1905.-Ft | 1714.-Ft |
2563. | Dr. Kósa András | Matematika VI. | 750.-Ft | 675.-Ft |
2564. | Dr. Kósa András | Matematika VII. | 500.-Ft | 450.-Ft |
2565. | Dr. Kósa András | Matematika VIII. | 450.-Ft | 405.-Ft |
2566. | Dr. Kósa András | Matematikai fogalomtár A-Z. | 4305.-Ft | 3874.-Ft |
2567. | Dr. Koltay - Dr. Benkő | Mechanizmusok | 3150.-Ft | 2835.-Ft |
2568. | Dr. Koltay - Dr. Benkő | Mechanizmusok példatár | 1755.-Ft | 1580.-Ft |
2570. | Dr. Beer György | Mezőgazdasági gépek gyártása /mechanika, technológia/ | 2250.-Ft | 2025.-Ft |
2572. | Dr. Walz Géza | Munkavédelem | 2250.-Ft | 2025.-Ft |
2577. | Dr. Soós Pál | Műszaki számítások | 3210.-Ft | 2889.-Ft |
2578. | Dr. Csapó Gyula | Műszaki ábrázolás II. /feladatgyűjtemény/ | 450.-Ft | 405.-Ft |
2579. | Dr. Gyürk István | Műszaki ábrázolás | 3060.-Ft | 2754.-Ft |
2581. | Dr. Szentpétery Zsolt | Növénytermesztés és géphasználat | 3225.-Ft | 2902.-Ft |
2582. | Dr. Ábrahám György | Optika I. | 900.-Ft | 810.-Ft |
2583. | Dr. Wenczel Klára | Optika II. | 1290.-Ft | 1161.-Ft |
2585. | Dr. M. Csizmadia Béla | Statika gyakorlatok | 1080.-Ft | 972.-Ft |
2586. | Dr. Walz Géza | Szabványosítás és minőségügy | 1600.-Ft | 1440.-Ft |
2588. | Dr. Jánossy Gyula | Szerviztechnológiák | 1965.-Ft | 1768.-Ft |
2589. | Dr. Szabó Márta | Szolártechnika | 1995.-Ft | 1796.-Ft |
2591. | Dr. Farkas István | Számítógépes szimuláció | 1125.-Ft | 1012.-Ft |
2592. | Dr. Hentz Károly | Számítógéppel támogatott mérnök | 1943.-Ft | 1749.-Ft |
2593. | Dr. Pék Lajos | Újrahasznosítási anyagismeret | 2310.-Ft | 2079.-Ft |
2597. | Dr. Sembery Péter | Villamos berendezések | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2598. | Dr. Vasady Éva | Villamos mérések /mérési segédlet/ | 1680.-Ft | 1512.-Ft |
2599. | Dr. Vajna Istvánné | Vállalkozások számvitele II. | 1890.-Ft | 1701.-Ft |
2601. | Dr. Benczik László | Ábrázló geometria 1. /Ábrafüzet/ | 2700.-Ft | 2430.-Ft |
2602. | Dr. Benczik László | Ábrázoló geometria 2. | 2190.-Ft | 1971.-Ft |
2603. | Dr. Benczik László | Ábrázoló geometriai példatár | 2880.-Ft | 2592.-Ft |
2604. | Dr. Tóth László - Fogarasi | Állattartási technika | 1145.-Ft | 1030.-Ft |
2605. | Dr. Szlivka Ferenc | Áramlástan | 3120.-Ft | 2808.-Ft |
2606. | Dr. Sassy L. - Török | Áramlástani mérések jegyzőkönyve | 450.-Ft | 405.-Ft |
2607. | Dr. Sassy László | Áramlástani mérések | 2205.-Ft | 1984.-Ft |
2608. | Dr. Sembery Péter | Élelmiszer minőségügyi szöveggyűjtemény | 2400.-Ft | 2160.-Ft |
2609. | Dr. Barótfi István | Épületgépészet | 2700.-Ft | 2430.-Ft |
2611. | Dr. Barótfi István | Épületgépészeti példatár | 2670.-Ft | 2403.-Ft |
2658. | Nemes Ferenc | Vezetési ismeretek és módszerek | 4200.-Ft | 3780.-Ft |
2660. | Dr. Langer Katalin | Kompetenciaalapú szituatív üzleti kommunikáció | 2700.-Ft | 2430.-Ft |
2699. | Dr. Kozári József | Szaktanácsadás | 2200.-Ft | 1980.-Ft |
2707. | Zsarnóczai J. Sándor | A világ élelmezés problémája | 2900.-Ft | 2610.-Ft |
2710. | Katona Nóra - Szitó I. | Bevezetés a pszichológiába | 1350.-Ft | 1215.-Ft |
2711. | Dr. Fehér István | Európai Uniós alapismeretek | 2050.-Ft | 1845.-Ft |
2712. | Klárné Barta Éva | Informatikai alapismeretek | 1950.-Ft | 1755.-Ft |
2714. | Dr. Komáromi Nándor | Marketing-Logisztika | 850.-Ft | 765.-Ft |
2715. | Gyenge Balázs | Marketingkutatás BA - MSC | 2360.-Ft | 2124.-Ft |
2716. | Dr. Borszéki Éva | Modern vállalati pénzügyi példatár | 870.-Ft | 783.-Ft |
2717. | Dr. Gyenge B. - Dr. Komáromi Nándor | Pszichológiai módszerek a kvalitatív kutatásban | 1100.-Ft | 990.-Ft |
2718. | Farkasné Dr. Fekete Mária | Pénzügyi piacok, értéktőzsde | 1800.-Ft | 1620.-Ft |
2719. | Dr. Szabó Lajos | Szemelvények az EU regionális földrajzából | 1150.-Ft | 1035.-Ft |
2721. | Madarász Imre | Szociometria, hálózatelemzés | 1150.-Ft | 1035.-Ft |
2722. | Pető István | Számítástechnika GTK | 1650.-Ft | 1485.-Ft |
2724. | Dr. Tóth Tamás | Területi tervezés és programozás | 1190.-Ft | 1071.-Ft |
2725. | Dr. Gyenge Balázs - Dr. Székely Csaba | Vezetés és szervezés | 1850.-Ft | 1665.-Ft |
2727. | Dr. Pálinkás István | Mg. gépek anyag-gyártás PT | 2390.-Ft | 2151.-Ft |
2728. | Dr. Ber György - Dr. Pálinkás István | Mezőgazdasági gépek gyártása /oktatási segédlet/ | 1380.-Ft | 1242.-Ft |
2729. | Dr. Gelencsér Endre | Mozgástan /példatár/ | 4200.-Ft | 3780.-Ft |
2730. | Dr. Farkas István | Process controll | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2733. | Dr. Füleki György | Agrokémia /Mg mérnök/ | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2734. | Dr. Lehota József | Agrármarketing /MKK/ | 1995.-Ft | 1796.-Ft |
2735. | Dr. Vetési Margit | Általános takarmányozástan /BSC/ | 1520.-Ft | 1368.-Ft |
2736. | Dr. Hajósné Dr. Novák Márta | Bevezetés a növénynemesítésbe /BSC/ | 750.-Ft | 675.-Ft |
2739. | Dr. Koczka Noémi | Gyógy- és aromanövények termesztése | 2300.-Ft | 2070.-Ft |
2742. | Dr. Hajósné Novák Márta | Kertészeti növények nemesítése, alapismeretek /BSC/ | 1350.-Ft | 1215.-Ft |
2743. | Dr. Dimény Judit - Dr. Helyes Lajos - Kassai Tamás | Kertészeti alapismeretek | 1260.-Ft | 1134.-Ft |
2744. | Ombódi Attila | Különleges gyümölcs- és zöldségnövények | 750.-Ft | 675.-Ft |
2745. | Dr. Szalainé | Méhtenyésztés és mesterséges termékenyítés | 870.-Ft | 783.-Ft |
2747. | Dr. Szemán László | Pázsitgyep kertészet /BSC/ | 780.-Ft | 702.-Ft |
2748. | Dr. Mézes Miklós | Részletes takarmányozástan /BSC/ | 1200.-Ft | 1080.-Ft |
2749. | Dr. Csányi Sándor - Dr. Katona | Természet és vadvédelem | 1400.-Ft | 1260.-Ft |
2750. | Dr. Varga György | A zöldségtermesztés időzítése | 880.-Ft | 792.-Ft |
2751. | Zsoldos - Kakuk | Gyártástervezés | 1900.-Ft | 1710.-Ft |
2752. | dr. Tóth - Horváth | Nemvillamos mennyiségek /vill/ mérése | 1310.-Ft | 1179.-Ft |
2754. | Csiszár János | Hangtechnika | 1310.-Ft | 1179.-Ft |
2755. | Madarassy György | Képvetítéstechnika | 1110.-Ft | 999.-Ft |
2756. | Dr. Csikós Miklósné | Lineáris programozás excel-ben | 960.-Ft | 864.-Ft |
2758. | Dr. Huszár István | Lengéstan | 1400.-Ft | 1260.-Ft |
2761. | Dr. Szakál Ferenc | Gazdasági rendszerelmélet | 990.-Ft | 891.-Ft |
2762. | Dr. Herbst Árpád | Gazdasági jog II. | 1880.-Ft | 1692.-Ft |
2764. | Dr. Borszéki Éva | Vállalati pénzügyek | 1300.-Ft | 1170.-Ft |
2765. | Dr. Borszéki Éva | Vállalati pénzügyek /példatár/ | 1300.-Ft | 1170.-Ft |
2788. | Dr. Heszky László - Dr. Galli Zsolt | A genetika alapjai | 4200.-Ft | 3780.-Ft |
2804. | Molnár - Lágymányosi | Informatika alapjai | 2120.-Ft | 1908.-Ft |
2805. | Dr. Vekerdy Ida | Humán erőforrás menedzsment II. | 2910.-Ft | 2619.-Ft |
2807. | Orlovits Zsolt | Földjog | 2240.-Ft | 2016.-Ft |
2808. | Langer Katalin | Karriertervezés-személyiségmarketing. | 3300.-Ft | 2970.-Ft |
2809. | Tóth Ferenc | A munkaügyi kapcsolati rendszer fejlődése | 5500.-Ft | 4950.-Ft |
2810. | Dr. Szűcs István | A tudományos megismerés rendszere | 3270.-Ft | 2943.-Ft |
2812. | Dr. Kőszegi Miklósné | Államháztartási számvitel /MSC/ | 3300.-Ft | 2970.-Ft |
2813. | Dr. Szira - Dr. Kovács László | Munkajog- társadalombiztosítási jog | 1995.-Ft | 1796.-Ft |
2814. | Véghné Dr. Bálint Katalin | Számvitelszervezés | 2580.-Ft | 2322.-Ft |
2815. | Farkas T. - Madarász I. | Társadalmi problémák | 1460.-Ft | 1314.-Ft |
2816. | Deáki Zita - Madarász Imre | Szociológia alapjai | 1450.-Ft | 1305.-Ft |
2817. | Tomcsányi Péter | Szolgáltatás- marketing /GTK/ | 1280.-Ft | 1152.-Ft |
2818. | Vajnáné Dr. Tangl A. | Számvitel /MSC/ | 3000.-Ft | 2700.-Ft |
2820. | Csehné Dr. Papp Imola | Munkaerőpiaci alapfogalmak közgazdasági összefüggései | 900.-Ft | 810.-Ft |
2821. | Csehné Dr. Papp Imola | Munkaerőpiaci alapfogalmak munkaerőpiac működése | 950.-Ft | 855.-Ft |
2822. | Dr. Halmai Péter | Európai Uniós ismeretek | 1960.-Ft | 1764.-Ft |
2823. | Dr. Papp János | Marketing kommunikáció | 1250.-Ft | 1125.-Ft |
2824. | Zsarnóczai J. Sándor | A világ élelmezés problémája | 2870.-Ft | 2583.-Ft |
2826. | Dr. Beer György | Gépgyártástechnológia | 3150.-Ft | 2835.-Ft |
2827. | Dr. Gelencsér Endre | Szilárdságtan zárthelyi feladatok | 2100.-Ft | 1890.-Ft |
2828. | Dr. Madarász Imre | Környezetszociológia | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2830. | Dr. Benczik László | Ábrázoló geometria I. Ábrafüzet | 2700.-Ft | 2430.-Ft |
2831. | Dr. Barótfi István | Környezet- gazdálkodás /GMK/ | 2700.-Ft | 2430.-Ft |
2833. | Dr. Kaifás Ferenc | Gépészeti lengéstan | 1400.-Ft | 1260.-Ft |
2834. | Dr. Faust Dezső | Információ- és kommunikációs technológia /G, MGG/ | 1130.-Ft | 1130.-Ft |
2835. | Dr. Gelencsér Endre | Statika zárthelyi feladatok | 1470.-Ft | 1323.-Ft |
2836. | Dr. Gelencsér Endre | Mozgástan zárthelyi feladatok | 1020.-Ft | 918.-Ft |
2837. | Dr. Gelencsér Endre | Mozgástan zárthelyi eredmények | 900.-Ft | 810.-Ft |
2838. | Dr. Gelencsér Endre | Statika zárthelyi eredmények | 1170.-Ft | 1053.-Ft |
2839. | Dr. Gelencsér Endre | Műszaki mechanika I. Gyakorlatok | 1500.-Ft | 1350.-Ft |
2840. | Dr. Semberi Péter | Villamos gépek | 1580.-Ft | 1422.-Ft |
2866. | Dr. Horváth Ágnes | Fogyasztói magatartás | 1580.-Ft | 1422.-Ft |
2867. | Reicher Regina | Számítógépes vállalatirányítási rendszer | 1490.-Ft | 1490.-Ft |
2868. | Dr. Ligetvári Ferenc | A vízgazdálkodás alapjai | 1480.-Ft | 1332.-Ft |
2869. | Dr. Kardeván Péter | A geofizika alapjai és környezetmérnöki alkalmazások | 3040.-Ft | 2736.-Ft |
2870. | Dr. Benkő János | Logisztika I. | 4800.-Ft | 4320.-Ft |
